Trades Log for System 6 - Sapphire
| Entry | Exit | Dir | Entry Price | Exit Price | Qty | Gross P&L | Commission | Slippage | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026, 3:00 PM | Apr 10, 2026, 4:00 PM | Long | $25,295.25 | $25,305.00 | 1 | $195.00 | $4.00 | $101.20 | $89.80 |
| Apr 10, 2026, 9:30 AM | Apr 10, 2026, 12:00 PM | Long | $25,319.00 | $25,239.25 | 1 | -$1,595.00 | $4.00 | $101.12 | -$1,700.12 |
| Apr 9, 2026, 3:30 PM | Apr 9, 2026, 11:30 PM | Long | $25,249.00 | $25,291.75 | 1 | $855.00 | $4.00 | $101.08 | $749.92 |
| Apr 9, 2026, 10:30 AM | Apr 9, 2026, 3:00 PM | Long | $25,041.50 | $25,266.75 | 1 | $4,505.00 | $4.00 | $100.62 | $4,400.38 |
| Apr 9, 2026, 9:30 AM | Apr 9, 2026, 9:30 AM | Long | $25,033.00 | $24,965.50 | 1 | -$1,350.00 | $4.00 | $100.00 | -$1,454.00 |
| Apr 6, 2026, 2:30 PM | Apr 6, 2026, 7:30 PM | Long | $24,351.50 | $24,285.50 | 1 | -$1,320.00 | $4.00 | $97.27 | -$1,421.27 |
| Apr 2, 2026, 12:00 PM | Apr 2, 2026, 11:30 PM | Long | $24,085.25 | $24,166.25 | 1 | $1,620.00 | $4.00 | $96.50 | $1,519.50 |
| Apr 2, 2026, 11:30 AM | Apr 2, 2026, 11:30 AM | Long | $24,136.00 | $24,070.75 | 1 | -$1,305.00 | $4.00 | $96.41 | -$1,405.41 |
| Apr 2, 2026, 11:00 AM | Apr 2, 2026, 11:00 AM | Long | $24,180.75 | $24,115.25 | 1 | -$1,310.00 | $4.00 | $96.59 | -$1,410.59 |
| Apr 2, 2026, 10:30 AM | Apr 2, 2026, 10:30 AM | Long | $24,174.50 | $24,109.50 | 1 | -$1,300.00 | $4.00 | $96.57 | -$1,400.57 |
| Apr 2, 2026, 10:00 AM | Apr 2, 2026, 10:00 AM | Long | $23,942.00 | $24,157.50 | 1 | $4,310.00 | $4.00 | $96.20 | $4,209.80 |
| Apr 1, 2026, 11:00 AM | Apr 1, 2026, 1:30 PM | Long | $24,249.50 | $24,177.25 | 1 | -$1,445.00 | $4.00 | $96.85 | -$1,545.85 |
| Mar 31, 2026, 3:30 PM | Mar 31, 2026, 11:30 PM | Long | $23,911.00 | $23,982.00 | 1 | $1,420.00 | $4.00 | $95.79 | $1,320.21 |
| Mar 31, 2026, 12:30 PM | Mar 31, 2026, 3:00 PM | Long | $23,775.75 | $23,941.75 | 1 | $3,320.00 | $4.00 | $95.44 | $3,220.57 |
| Mar 27, 2026, 1:00 PM | Mar 27, 2026, 4:00 PM | Short | $23,379.00 | $23,257.25 | 1 | $2,435.00 | $4.00 | $93.27 | $2,337.73 |
| Mar 27, 2026, 10:00 AM | Mar 27, 2026, 11:00 AM | Short | $23,477.25 | $23,580.50 | 1 | -$2,065.00 | $4.00 | $94.12 | -$2,163.12 |
| Mar 26, 2026, 1:30 PM | Mar 26, 2026, 3:30 PM | Short | $23,860.75 | $23,921.00 | 1 | -$1,205.00 | $4.00 | $95.56 | -$1,304.56 |
| Mar 20, 2026, 2:30 PM | Mar 20, 2026, 4:00 PM | Short | $24,094.50 | $24,134.25 | 1 | -$795.00 | $4.00 | $96.46 | -$895.46 |
| Mar 20, 2026, 10:00 AM | Mar 20, 2026, 2:00 PM | Short | $24,271.25 | $24,095.75 | 1 | $3,510.00 | $4.00 | $96.73 | $3,409.27 |
| Mar 18, 2026, 2:30 PM | Mar 18, 2026, 7:30 PM | Short | $24,742.75 | $24,618.25 | 1 | $2,490.00 | $4.00 | $98.72 | $2,387.28 |
| Mar 18, 2026, 10:00 AM | Mar 18, 2026, 10:30 AM | Short | $24,822.50 | $24,891.25 | 1 | -$1,375.00 | $4.00 | $99.43 | -$1,478.43 |
| Mar 16, 2026, 2:00 PM | Mar 16, 2026, 3:00 PM | Long | $24,933.75 | $24,867.25 | 1 | -$1,330.00 | $4.00 | $99.60 | -$1,433.60 |
| Mar 16, 2026, 10:30 AM | Mar 16, 2026, 11:30 AM | Long | $24,910.25 | $24,841.75 | 1 | -$1,370.00 | $4.00 | $99.50 | -$1,473.50 |
| Mar 16, 2026, 10:00 AM | Mar 16, 2026, 10:00 AM | Long | $24,933.25 | $24,865.75 | 1 | -$1,350.00 | $4.00 | $99.60 | -$1,453.60 |
| Mar 13, 2026, 10:00 AM | Mar 13, 2026, 10:00 AM | Long | $24,886.25 | $24,806.00 | 1 | -$1,605.00 | $4.00 | $99.38 | -$1,708.38 |
| Mar 13, 2026, 9:30 AM | Mar 13, 2026, 9:30 AM | Long | $24,940.00 | $24,857.50 | 1 | -$1,650.00 | $4.00 | $99.60 | -$1,753.60 |
| Mar 10, 2026, 11:00 AM | Mar 10, 2026, 1:30 PM | Long | $25,355.00 | $25,291.25 | 1 | -$1,275.00 | $4.00 | $101.29 | -$1,380.29 |
| Mar 9, 2026, 3:00 PM | Mar 9, 2026, 5:30 PM | Long | $25,163.50 | $25,096.00 | 1 | -$1,350.00 | $4.00 | $100.52 | -$1,454.52 |
| Mar 5, 2026, 3:30 PM | Mar 5, 2026, 11:30 PM | Long | $25,259.25 | $25,320.50 | 1 | $1,225.00 | $4.00 | $101.16 | $1,119.84 |
| Mar 5, 2026, 11:30 AM | Mar 5, 2026, 11:30 AM | Long | $25,254.50 | $25,185.75 | 1 | -$1,375.00 | $4.00 | $100.88 | -$1,479.88 |
| Mar 5, 2026, 10:30 AM | Mar 5, 2026, 10:30 AM | Long | $25,291.75 | $25,225.50 | 1 | -$1,325.00 | $4.00 | $101.03 | -$1,430.03 |
| Mar 5, 2026, 9:30 AM | Mar 5, 2026, 9:30 AM | Long | $25,397.00 | $25,328.75 | 1 | -$1,365.00 | $4.00 | $101.45 | -$1,470.45 |
| Mar 4, 2026, 11:00 AM | Mar 4, 2026, 9:30 PM | Long | $25,317.25 | $25,241.25 | 1 | -$1,520.00 | $4.00 | $101.12 | -$1,625.12 |
| Feb 25, 2026, 11:00 AM | Feb 26, 2026, 12:00 AM | Long | $25,512.00 | $25,507.00 | 1 | -$100.00 | $4.00 | $102.04 | -$206.04 |
| Feb 20, 2026, 3:00 PM | Feb 20, 2026, 4:00 PM | Long | $25,232.75 | $25,279.25 | 1 | $930.00 | $4.00 | $101.02 | $824.98 |
| Feb 20, 2026, 1:30 PM | Feb 20, 2026, 2:30 PM | Long | $25,310.00 | $25,228.25 | 1 | -$1,635.00 | $4.00 | $101.08 | -$1,740.08 |
| Feb 20, 2026, 1:00 PM | Feb 20, 2026, 1:00 PM | Long | $25,177.75 | $25,312.25 | 1 | $2,690.00 | $4.00 | $100.98 | $2,585.02 |
| Feb 20, 2026, 12:30 PM | Feb 20, 2026, 12:30 PM | Long | $25,245.75 | $25,164.75 | 1 | -$1,620.00 | $4.00 | $100.82 | -$1,724.82 |
| Feb 20, 2026, 11:30 AM | Feb 20, 2026, 11:30 AM | Long | $25,310.00 | $25,228.50 | 1 | -$1,630.00 | $4.00 | $101.08 | -$1,735.08 |
| Feb 20, 2026, 11:00 AM | Feb 20, 2026, 11:00 AM | Long | $25,188.75 | $25,325.00 | 1 | $2,725.00 | $4.00 | $101.03 | $2,619.97 |
| Feb 20, 2026, 10:30 AM | Feb 20, 2026, 10:30 AM | Long | $25,329.75 | $25,249.00 | 1 | -$1,615.00 | $4.00 | $101.16 | -$1,720.16 |
| Feb 20, 2026, 10:00 AM | Feb 20, 2026, 10:00 AM | Long | $25,186.00 | $25,321.50 | 1 | $2,710.00 | $4.00 | $101.02 | $2,604.99 |
| Feb 18, 2026, 11:00 AM | Feb 18, 2026, 1:00 PM | Long | $25,305.50 | $25,229.00 | 1 | -$1,530.00 | $4.00 | $101.07 | -$1,635.07 |
| Feb 16, 2026, 10:30 AM | Feb 16, 2026, 10:30 AM | Short | $24,903.75 | $24,953.75 | 1 | -$1,000.00 | $4.00 | $99.72 | -$1,103.72 |
| Feb 12, 2026, 10:30 AM | Feb 12, 2026, 3:00 PM | Short | $25,222.50 | $25,004.75 | 1 | $4,355.00 | $4.00 | $100.45 | $4,250.55 |
| Feb 6, 2026, 11:00 AM | Feb 6, 2026, 3:00 PM | Long | $25,218.25 | $25,354.50 | 1 | $2,725.00 | $4.00 | $101.15 | $2,619.85 |
| Feb 4, 2026, 10:30 AM | Feb 4, 2026, 7:30 PM | Short | $25,363.75 | $25,320.75 | 1 | $860.00 | $4.00 | $101.37 | $754.63 |
| Feb 3, 2026, 1:30 PM | Feb 3, 2026, 1:30 PM | Short | $25,457.00 | $25,510.50 | 1 | -$1,070.00 | $4.00 | $101.94 | -$1,175.94 |
| Feb 3, 2026, 12:00 PM | Feb 3, 2026, 1:00 PM | Short | $25,625.75 | $25,523.75 | 1 | $2,040.00 | $4.00 | $102.30 | $1,933.70 |
| Feb 3, 2026, 10:00 AM | Feb 3, 2026, 10:00 AM | Short | $25,758.00 | $25,811.75 | 1 | -$1,075.00 | $4.00 | $103.14 | -$1,182.14 |
| Jan 27, 2026, 11:00 AM | Jan 27, 2026, 11:30 PM | Long | $26,302.00 | $26,431.75 | 1 | $2,595.00 | $4.00 | $105.47 | $2,485.53 |
| Jan 23, 2026, 10:00 AM | Jan 23, 2026, 4:00 PM | Long | $25,958.50 | $25,899.00 | 1 | -$1,190.00 | $4.00 | $103.72 | -$1,297.72 |
| Jan 16, 2026, 10:00 AM | Jan 16, 2026, 4:00 PM | Short | $25,880.25 | $25,897.50 | 1 | -$345.00 | $4.00 | $103.56 | -$452.56 |
| Jan 14, 2026, 10:00 AM | Jan 14, 2026, 7:30 PM | Short | $25,824.00 | $25,814.00 | 1 | $200.00 | $4.00 | $103.28 | $92.72 |
| Jan 12, 2026, 10:00 AM | Jan 12, 2026, 8:00 PM | Long | $26,133.25 | $26,062.25 | 1 | -$1,420.00 | $4.00 | $104.39 | -$1,528.39 |
| Jan 9, 2026, 1:30 PM | Jan 9, 2026, 4:00 PM | Long | $26,172.75 | $26,145.00 | 1 | -$555.00 | $4.00 | $104.64 | -$663.64 |
| Jan 9, 2026, 10:30 AM | Jan 9, 2026, 1:00 PM | Long | $26,023.25 | $26,164.50 | 1 | $2,825.00 | $4.00 | $104.38 | $2,716.62 |
| Jan 7, 2026, 11:00 AM | Jan 7, 2026, 3:00 PM | Long | $26,106.75 | $26,028.75 | 1 | -$1,560.00 | $4.00 | $104.27 | -$1,668.27 |
| Jan 6, 2026, 12:30 PM | Jan 6, 2026, 11:30 PM | Long | $25,971.25 | $25,997.25 | 1 | $520.00 | $4.00 | $103.94 | $412.06 |
| Dec 31, 2025, 3:00 PM | Jan 1, 2026, 6:00 PM | Short | $25,689.50 | $25,696.50 | 1 | -$140.00 | $4.00 | $102.77 | -$246.77 |
| Dec 26, 2025, 10:30 AM | Dec 26, 2025, 4:00 PM | Long | $26,110.50 | $26,074.00 | 1 | -$730.00 | $4.00 | $104.37 | -$838.37 |
| Dec 24, 2025, 11:00 AM | Dec 25, 2025, 6:00 PM | Long | $26,065.00 | $26,092.75 | 1 | $555.00 | $4.00 | $104.32 | $446.68 |
| Dec 23, 2025, 11:30 AM | Dec 23, 2025, 11:30 PM | Long | $25,985.50 | $25,992.75 | 1 | $145.00 | $4.00 | $103.96 | $37.04 |
| Dec 19, 2025, 10:00 AM | Dec 19, 2025, 4:00 PM | Long | $25,720.50 | $25,798.75 | 1 | $1,565.00 | $4.00 | $103.04 | $1,457.96 |
| Dec 19, 2025, 9:30 AM | Dec 19, 2025, 9:30 AM | Long | $25,770.25 | $25,689.25 | 1 | -$1,620.00 | $4.00 | $102.92 | -$1,726.92 |
| Dec 17, 2025, 10:00 AM | Dec 17, 2025, 7:30 PM | Short | $25,529.25 | $25,199.25 | 1 | $6,600.00 | $4.00 | $101.46 | $6,494.54 |
| Dec 12, 2025, 11:00 AM | Dec 12, 2025, 12:30 PM | Short | $25,692.25 | $25,805.00 | 1 | -$2,255.00 | $4.00 | $102.99 | -$2,361.99 |
| Dec 12, 2025, 10:00 AM | Dec 12, 2025, 10:30 AM | Short | $25,787.00 | $25,602.00 | 1 | $3,700.00 | $4.00 | $102.78 | $3,593.22 |
| Dec 10, 2025, 10:30 AM | Dec 10, 2025, 10:30 AM | Short | $26,034.50 | $26,107.25 | 1 | -$1,455.00 | $4.00 | $104.28 | -$1,563.28 |
| Dec 8, 2025, 11:30 AM | Dec 8, 2025, 12:30 PM | Short | $26,107.75 | $26,159.25 | 1 | -$1,030.00 | $4.00 | $104.53 | -$1,138.53 |
| Dec 5, 2025, 10:00 AM | Dec 5, 2025, 10:00 AM | Long | $26,304.25 | $26,220.75 | 1 | -$1,670.00 | $4.00 | $105.05 | -$1,779.05 |
| Dec 1, 2025, 11:00 AM | Dec 2, 2025, 12:00 AM | Long | $25,847.75 | $25,840.00 | 1 | -$155.00 | $4.00 | $103.38 | -$262.38 |
| Dec 1, 2025, 10:30 AM | Dec 1, 2025, 10:30 AM | Long | $25,880.50 | $25,810.25 | 1 | -$1,405.00 | $4.00 | $103.38 | -$1,512.38 |
| Nov 28, 2025, 9:30 AM | Nov 30, 2025, 5:30 PM | Long | $25,838.00 | $25,976.50 | 1 | $2,770.00 | $4.00 | $103.63 | $2,662.37 |
| Nov 27, 2025, 9:30 AM | Nov 28, 2025, 8:30 AM | Long | $25,763.25 | $25,840.50 | 1 | $1,545.00 | $4.00 | $103.21 | $1,437.79 |
| Nov 26, 2025, 11:00 AM | Nov 27, 2025, 12:00 AM | Long | $25,790.75 | $25,799.75 | 1 | $180.00 | $4.00 | $103.18 | $72.82 |
| Nov 20, 2025, 3:30 PM | Nov 20, 2025, 7:00 PM | Short | $24,605.25 | $24,666.50 | 1 | -$1,225.00 | $4.00 | $98.54 | -$1,327.54 |
| Nov 20, 2025, 1:30 PM | Nov 20, 2025, 1:30 PM | Short | $24,746.25 | $24,808.00 | 1 | -$1,235.00 | $4.00 | $99.11 | -$1,338.11 |
| Nov 20, 2025, 12:00 PM | Nov 20, 2025, 12:30 PM | Short | $24,916.25 | $24,979.50 | 1 | -$1,265.00 | $4.00 | $99.79 | -$1,368.79 |
| Nov 20, 2025, 11:30 AM | Nov 20, 2025, 11:30 AM | Short | $25,021.50 | $25,085.00 | 1 | -$1,270.00 | $4.00 | $100.21 | -$1,374.21 |
| Nov 13, 2025, 1:30 PM | Nov 13, 2025, 3:00 PM | Short | $25,537.50 | $25,602.00 | 1 | -$1,290.00 | $4.00 | $102.28 | -$1,396.28 |
| Nov 13, 2025, 10:30 AM | Nov 13, 2025, 1:00 PM | Short | $25,725.25 | $25,504.75 | 1 | $4,410.00 | $4.00 | $102.46 | $4,303.54 |
| Nov 12, 2025, 10:00 AM | Nov 12, 2025, 7:30 PM | Short | $26,081.00 | $26,032.00 | 1 | $980.00 | $4.00 | $104.23 | $871.77 |
| Nov 7, 2025, 11:00 AM | Nov 7, 2025, 12:30 PM | Short | $25,263.00 | $25,374.25 | 1 | -$2,225.00 | $4.00 | $101.27 | -$2,330.27 |
| Nov 7, 2025, 10:00 AM | Nov 7, 2025, 10:30 AM | Short | $25,436.50 | $25,253.50 | 1 | $3,660.00 | $4.00 | $101.38 | $3,554.62 |
| Nov 6, 2025, 11:00 AM | Nov 6, 2025, 1:30 PM | Short | $25,800.25 | $25,865.00 | 1 | -$1,295.00 | $4.00 | $103.33 | -$1,402.33 |
| Nov 6, 2025, 10:30 AM | Nov 6, 2025, 10:30 AM | Short | $25,770.25 | $25,835.00 | 1 | -$1,295.00 | $4.00 | $103.21 | -$1,402.21 |
| Oct 31, 2025, 12:00 PM | Oct 31, 2025, 4:00 PM | Short | $26,472.50 | $26,445.75 | 1 | $535.00 | $4.00 | $105.84 | $425.16 |
| Oct 28, 2025, 11:30 AM | Oct 28, 2025, 9:30 PM | Long | $26,528.25 | $26,713.75 | 1 | $3,710.00 | $4.00 | $106.48 | $3,599.52 |
| Oct 27, 2025, 10:00 AM | Oct 28, 2025, 12:00 AM | Long | $26,336.00 | $26,436.75 | 1 | $2,015.00 | $4.00 | $105.55 | $1,905.45 |
| Oct 24, 2025, 9:30 AM | Oct 24, 2025, 4:00 PM | Long | $25,973.50 | $25,986.00 | 1 | $250.00 | $4.00 | $103.92 | $142.08 |
| Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 7:30 PM | Short | $25,592.75 | $25,463.50 | 1 | $2,585.00 | $4.00 | $102.11 | $2,478.89 |
| Oct 16, 2025, 2:00 PM | Oct 16, 2025, 2:00 PM | Short | $25,165.00 | $25,227.25 | 1 | -$1,245.00 | $4.00 | $100.78 | -$1,349.78 |
| Oct 15, 2025, 1:00 PM | Oct 15, 2025, 1:00 PM | Short | $25,215.25 | $25,285.50 | 1 | -$1,405.00 | $4.00 | $101.00 | -$1,510.00 |
| Oct 10, 2025, 3:00 PM | Oct 10, 2025, 4:00 PM | Short | $24,999.50 | $24,911.00 | 1 | $1,770.00 | $4.00 | $99.82 | $1,666.18 |
| Oct 10, 2025, 1:00 PM | Oct 10, 2025, 2:30 PM | Short | $25,179.75 | $24,999.50 | 1 | $3,605.00 | $4.00 | $100.36 | $3,500.64 |
| Oct 10, 2025, 11:00 AM | Oct 10, 2025, 12:30 PM | Short | $25,289.75 | $25,107.00 | 1 | $3,655.00 | $4.00 | $100.79 | $3,550.21 |
| Oct 10, 2025, 9:30 AM | Oct 10, 2025, 10:00 AM | Long | $25,823.00 | $25,740.25 | 1 | -$1,655.00 | $4.00 | $103.13 | -$1,762.13 |
| Oct 8, 2025, 11:00 AM | Oct 9, 2025, 12:00 AM | Long | $25,703.75 | $25,802.75 | 1 | $1,980.00 | $4.00 | $103.01 | $1,872.99 |
| Oct 3, 2025, 1:00 PM | Oct 3, 2025, 4:00 PM | Short | $25,493.75 | $25,449.75 | 1 | $880.00 | $4.00 | $101.89 | $774.11 |
| Oct 1, 2025, 12:30 PM | Oct 2, 2025, 12:00 AM | Long | $25,422.50 | $25,530.00 | 1 | $2,150.00 | $4.00 | $101.91 | $2,044.09 |
| Sep 24, 2025, 10:00 AM | Sep 24, 2025, 7:30 PM | Short | $25,285.25 | $25,223.50 | 1 | $1,235.00 | $4.00 | $101.02 | $1,129.98 |
| Sep 17, 2025, 10:00 AM | Sep 17, 2025, 1:30 PM | Short | $24,907.50 | $24,977.50 | 1 | -$1,400.00 | $4.00 | $99.77 | -$1,503.77 |
| Sep 15, 2025, 10:00 AM | Sep 16, 2025, 12:00 AM | Long | $24,964.75 | $25,047.50 | 1 | $1,655.00 | $4.00 | $100.02 | $1,550.98 |
| Sep 12, 2025, 1:30 PM | Sep 12, 2025, 4:00 PM | Long | $24,829.00 | $24,818.50 | 1 | -$210.00 | $4.00 | $99.30 | -$313.30 |
| Sep 10, 2025, 3:00 PM | Sep 10, 2025, 3:00 PM | Short | $24,515.25 | $24,583.50 | 1 | -$1,365.00 | $4.00 | $98.20 | -$1,467.20 |
| Sep 9, 2025, 3:30 PM | Sep 9, 2025, 11:30 PM | Long | $24,572.75 | $24,623.00 | 1 | $1,005.00 | $4.00 | $98.39 | $902.61 |
| Sep 8, 2025, 10:00 AM | Sep 8, 2025, 12:00 PM | Long | $24,567.75 | $24,501.50 | 1 | -$1,325.00 | $4.00 | $98.14 | -$1,427.14 |
| Sep 5, 2025, 9:30 AM | Sep 5, 2025, 9:30 AM | Long | $24,558.25 | $24,479.00 | 1 | -$1,585.00 | $4.00 | $98.07 | -$1,687.07 |
| Sep 4, 2025, 4:00 PM | Sep 4, 2025, 11:30 PM | Long | $24,396.50 | $24,447.50 | 1 | $1,020.00 | $4.00 | $97.69 | $918.31 |
| Sep 4, 2025, 9:30 AM | Sep 4, 2025, 3:30 PM | Long | $24,182.75 | $24,397.00 | 1 | $4,285.00 | $4.00 | $97.16 | $4,183.84 |
| Aug 29, 2025, 10:00 AM | Aug 29, 2025, 4:00 PM | Short | $24,203.25 | $24,161.00 | 1 | $845.00 | $4.00 | $96.73 | $744.27 |
| Aug 28, 2025, 12:00 PM | Aug 28, 2025, 11:30 PM | Long | $24,459.75 | $24,433.50 | 1 | -$525.00 | $4.00 | $97.79 | -$626.79 |
| Aug 22, 2025, 10:00 AM | Aug 22, 2025, 4:00 PM | Long | $24,259.75 | $24,283.25 | 1 | $470.00 | $4.00 | $97.09 | $368.91 |
| Aug 20, 2025, 10:00 AM | Aug 20, 2025, 10:30 AM | Short | $23,801.25 | $23,867.25 | 1 | -$1,320.00 | $4.00 | $95.34 | -$1,419.34 |
| Aug 15, 2025, 12:00 PM | Aug 15, 2025, 4:00 PM | Short | $24,473.00 | $24,500.75 | 1 | -$555.00 | $4.00 | $97.95 | -$656.95 |
| Aug 14, 2025, 10:30 AM | Aug 14, 2025, 10:30 AM | Long | $24,661.00 | $24,594.00 | 1 | -$1,340.00 | $4.00 | $98.51 | -$1,442.51 |
| Aug 12, 2025, 11:00 AM | Aug 12, 2025, 11:30 PM | Long | $24,538.50 | $24,647.50 | 1 | $2,180.00 | $4.00 | $98.37 | $2,077.63 |
| Aug 11, 2025, 11:30 AM | Aug 11, 2025, 1:00 PM | Long | $24,469.00 | $24,403.25 | 1 | -$1,315.00 | $4.00 | $97.74 | -$1,416.74 |
| Aug 8, 2025, 9:30 AM | Aug 8, 2025, 4:00 PM | Long | $24,349.00 | $24,458.25 | 1 | $2,185.00 | $4.00 | $97.61 | $2,083.39 |
| Jul 23, 2025, 1:30 PM | Jul 24, 2025, 12:00 AM | Long | $23,969.00 | $24,080.50 | 1 | $2,230.00 | $4.00 | $96.10 | $2,129.90 |
| Jul 9, 2025, 2:00 PM | Jul 10, 2025, 12:00 AM | Long | $23,718.50 | $23,696.50 | 1 | -$440.00 | $4.00 | $94.83 | -$538.83 |
| Jul 7, 2025, 2:00 PM | Jul 7, 2025, 2:00 PM | Short | $23,491.50 | $23,538.75 | 1 | -$945.00 | $4.00 | $94.06 | -$1,043.06 |
| Jul 2, 2025, 3:00 PM | Jul 3, 2025, 12:00 AM | Long | $23,529.25 | $23,578.00 | 1 | $975.00 | $4.00 | $94.21 | $876.79 |
| Jun 30, 2025, 3:30 PM | Jul 1, 2025, 12:00 AM | Long | $23,590.25 | $23,574.00 | 1 | -$325.00 | $4.00 | $94.33 | -$423.33 |
| Jun 27, 2025, 9:30 AM | Jun 27, 2025, 1:30 PM | Long | $23,469.75 | $23,394.00 | 1 | -$1,515.00 | $4.00 | $93.73 | -$1,612.73 |
| Jun 26, 2025, 11:00 AM | Jun 26, 2025, 11:30 PM | Long | $23,270.50 | $23,398.75 | 1 | $2,565.00 | $4.00 | $93.34 | $2,467.66 |
| Jun 25, 2025, 5:30 PM | Jun 26, 2025, 12:00 AM | Long | $23,166.50 | $23,201.00 | 1 | $690.00 | $4.00 | $92.74 | $593.27 |
| Jun 24, 2025, 11:00 AM | Jun 24, 2025, 11:30 PM | Long | $23,078.25 | $23,111.50 | 1 | $665.00 | $4.00 | $92.38 | $568.62 |
| Jun 6, 2025, 11:00 AM | Jun 6, 2025, 4:00 PM | Long | $22,711.75 | $22,730.50 | 1 | $375.00 | $4.00 | $90.88 | $280.12 |
| Jun 5, 2025, 10:30 AM | Jun 5, 2025, 12:00 PM | Long | $22,780.00 | $22,717.75 | 1 | -$1,245.00 | $4.00 | $91.00 | -$1,340.00 |
| Jun 4, 2025, 1:30 PM | Jun 5, 2025, 12:00 AM | Long | $22,707.50 | $22,673.25 | 1 | -$685.00 | $4.00 | $90.76 | -$779.76 |
| Jun 3, 2025, 11:00 AM | Jun 3, 2025, 11:30 PM | Long | $22,593.75 | $22,601.25 | 1 | $150.00 | $4.00 | $90.39 | $55.61 |
| May 30, 2025, 12:30 PM | May 30, 2025, 1:00 PM | Short | $22,030.75 | $22,128.00 | 1 | -$1,945.00 | $4.00 | $88.32 | -$2,037.32 |
| May 29, 2025, 11:30 AM | May 29, 2025, 11:30 AM | Short | $22,269.75 | $22,326.25 | 1 | -$1,130.00 | $4.00 | $89.19 | -$1,223.19 |
| May 28, 2025, 5:30 PM | May 28, 2025, 6:30 PM | Long | $22,434.75 | $22,671.25 | 1 | $4,730.00 | $4.00 | $90.21 | $4,635.79 |
| May 27, 2025, 11:00 AM | May 27, 2025, 11:30 PM | Long | $22,312.00 | $22,365.00 | 1 | $1,060.00 | $4.00 | $89.35 | $966.65 |
| May 21, 2025, 3:00 PM | May 21, 2025, 3:00 PM | Short | $22,018.75 | $22,080.75 | 1 | -$1,240.00 | $4.00 | $88.20 | -$1,332.20 |
| May 21, 2025, 11:00 AM | May 21, 2025, 12:30 PM | Long | $22,440.50 | $22,373.50 | 1 | -$1,340.00 | $4.00 | $89.63 | -$1,433.63 |
| May 19, 2025, 10:00 AM | May 20, 2025, 12:00 AM | Long | $22,326.75 | $22,354.00 | 1 | $545.00 | $4.00 | $89.36 | $451.64 |
| May 15, 2025, 11:00 AM | May 15, 2025, 2:30 PM | Long | $22,328.75 | $22,267.50 | 1 | -$1,225.00 | $4.00 | $89.19 | -$1,318.19 |
| May 14, 2025, 3:30 PM | May 15, 2025, 12:00 AM | Long | $22,318.25 | $22,306.75 | 1 | -$230.00 | $4.00 | $89.25 | -$323.25 |
| May 14, 2025, 11:00 AM | May 14, 2025, 12:30 PM | Long | $22,295.50 | $22,228.25 | 1 | -$1,345.00 | $4.00 | $89.05 | -$1,438.05 |
| May 13, 2025, 11:00 AM | May 13, 2025, 11:30 PM | Long | $22,200.50 | $22,210.00 | 1 | $190.00 | $4.00 | $88.82 | $97.18 |
| May 12, 2025, 12:30 PM | May 13, 2025, 12:00 AM | Long | $21,800.00 | $21,763.00 | 1 | -$740.00 | $4.00 | $87.13 | -$831.13 |
| May 8, 2025, 11:30 AM | May 8, 2025, 3:00 PM | Long | $21,194.75 | $21,137.50 | 1 | -$1,145.00 | $4.00 | $84.66 | -$1,233.66 |
| May 7, 2025, 11:00 AM | May 7, 2025, 12:00 PM | Short | $20,735.00 | $20,792.75 | 1 | -$1,155.00 | $4.00 | $83.06 | -$1,242.06 |
| May 5, 2025, 10:00 AM | May 5, 2025, 4:00 PM | Long | $20,981.50 | $20,924.50 | 1 | -$1,140.00 | $4.00 | $83.81 | -$1,227.81 |
| May 2, 2025, 12:00 PM | May 2, 2025, 3:00 PM | Long | $21,145.75 | $21,077.50 | 1 | -$1,365.00 | $4.00 | $84.45 | -$1,453.45 |
| May 2, 2025, 11:00 AM | May 2, 2025, 11:30 AM | Long | $21,063.75 | $21,177.00 | 1 | $2,265.00 | $4.00 | $84.48 | $2,176.52 |
| May 2, 2025, 9:30 AM | May 2, 2025, 10:30 AM | Long | $20,994.75 | $21,108.25 | 1 | $2,270.00 | $4.00 | $84.21 | $2,181.79 |
| May 1, 2025, 2:00 PM | May 1, 2025, 3:00 PM | Long | $20,939.75 | $20,882.75 | 1 | -$1,140.00 | $4.00 | $83.65 | -$1,227.65 |
| May 1, 2025, 10:30 AM | May 1, 2025, 11:00 AM | Long | $20,994.75 | $20,937.75 | 1 | -$1,140.00 | $4.00 | $83.87 | -$1,227.87 |
| Apr 30, 2025, 5:30 PM | May 1, 2025, 12:00 AM | Long | $20,755.75 | $20,858.25 | 1 | $2,050.00 | $4.00 | $83.23 | $1,962.77 |
| Apr 30, 2025, 3:30 PM | Apr 30, 2025, 4:00 PM | Long | $20,564.50 | $20,770.25 | 1 | $4,115.00 | $4.00 | $82.67 | $4,028.33 |
| Apr 28, 2025, 3:00 PM | Apr 29, 2025, 12:00 AM | Long | $20,428.50 | $20,513.00 | 1 | $1,690.00 | $4.00 | $81.88 | $1,604.12 |
| Apr 25, 2025, 1:30 PM | Apr 25, 2025, 3:00 PM | Long | $20,350.50 | $20,460.00 | 1 | $2,190.00 | $4.00 | $81.62 | $2,104.38 |
