Trades Log for System 8 - Peridot

EntryExitDirNet P&L
Apr 8, 2026, 9:00 PMApr 9, 2026, 3:00 AMShort-$174.11
Apr 7, 2026, 4:00 PMApr 8, 2026, 9:00 PMLong$13,042.21
Apr 7, 2026, 9:00 AMApr 7, 2026, 4:00 PMShort-$3,266.16
Apr 5, 2026, 11:00 PMApr 7, 2026, 9:00 AMLong$254.19
Apr 3, 2026, 1:00 AMApr 5, 2026, 11:00 PMShort-$640.72
Apr 2, 2026, 5:00 AMApr 2, 2026, 11:00 AMLong$7,064.77
Apr 1, 2026, 11:00 PMApr 2, 2026, 5:00 AMShort$1,140.36
Mar 31, 2026, 3:00 PMApr 1, 2026, 11:00 PMLong$3,510.60
Mar 31, 2026, 11:00 AMMar 31, 2026, 1:00 PMLong-$2,553.03
Mar 30, 2026, 5:00 AMMar 31, 2026, 11:00 AMShort-$3,527.93
Mar 24, 2026, 1:00 PMMar 30, 2026, 5:00 AMLong-$18,049.39
Mar 23, 2026, 4:00 PMMar 24, 2026, 1:00 PMShort$1,978.61
Mar 23, 2026, 9:00 AMMar 23, 2026, 4:00 PMLong$23.42
Mar 20, 2026, 4:00 PMMar 23, 2026, 7:00 AMShort-$9,751.42
Mar 18, 2026, 1:00 PMMar 20, 2026, 3:00 PMShort$17,328.15
Mar 17, 2026, 7:00 AMMar 18, 2026, 1:00 PMLong$1,016.52
Mar 17, 2026, 3:00 AMMar 17, 2026, 7:00 AMShort-$1,878.19
Mar 16, 2026, 9:00 AMMar 17, 2026, 3:00 AMLong-$1,768.18
Mar 12, 2026, 9:00 AMMar 16, 2026, 9:00 AMShort$4,541.19
Mar 11, 2026, 9:00 AMMar 12, 2026, 9:00 AMLong-$1,884.46
Mar 10, 2026, 9:00 AMMar 11, 2026, 9:00 AMShort$405.31
Mar 9, 2026, 1:00 PMMar 10, 2026, 9:00 AMLong$6,495.92
Mar 5, 2026, 4:00 PMMar 9, 2026, 7:00 AMLong-$12,653.78
Mar 4, 2026, 9:00 AMMar 5, 2026, 4:00 PMShort-$5,049.54
Mar 3, 2026, 1:00 PMMar 4, 2026, 9:00 AMLong$2,466.21
Mar 2, 2026, 7:00 PMMar 3, 2026, 1:00 PMShort$6,510.80
Mar 2, 2026, 11:00 AMMar 2, 2026, 7:00 PMLong$2,710.42
Feb 26, 2026, 11:00 AMMar 2, 2026, 11:00 AMShort$6,525.04
Feb 24, 2026, 1:00 PMFeb 26, 2026, 11:00 AMLong$3,189.71
Feb 23, 2026, 9:00 AMFeb 24, 2026, 1:00 PMShort-$2,604.71
Feb 23, 2026, 5:00 AMFeb 23, 2026, 9:00 AMLong-$649.52
Feb 22, 2026, 9:00 PMFeb 23, 2026, 5:00 AMShort-$1,649.42
Feb 20, 2026, 1:00 PMFeb 22, 2026, 7:00 PMLong-$2,130.04
Feb 20, 2026, 9:00 AMFeb 20, 2026, 1:00 PMShort-$5,514.70
Feb 19, 2026, 9:00 PMFeb 20, 2026, 7:00 AMLong-$2,114.25
Feb 19, 2026, 7:00 PMFeb 19, 2026, 9:00 PMShort-$1,379.32
Feb 19, 2026, 3:00 PMFeb 19, 2026, 7:00 PMLong-$164.20
Feb 19, 2026, 11:00 AMFeb 19, 2026, 1:00 PMLong-$2,114.17
Feb 19, 2026, 5:00 AMFeb 19, 2026, 11:00 AMShort$1,395.48
Feb 18, 2026, 3:00 PMFeb 19, 2026, 5:00 AMLong-$1,519.81
Feb 18, 2026, 3:00 AMFeb 18, 2026, 3:00 PMShort-$4,159.54
Feb 17, 2026, 11:00 PMFeb 18, 2026, 3:00 AMLong$1,180.99
Feb 17, 2026, 9:00 PMFeb 17, 2026, 11:00 PMShort-$783.81
Feb 17, 2026, 1:00 PMFeb 17, 2026, 9:00 PMLong-$788.81
Feb 12, 2026, 11:00 AMFeb 17, 2026, 1:00 PMShort$8,880.22
Feb 11, 2026, 11:00 PMFeb 12, 2026, 9:00 AMLong-$2,150.81
Feb 11, 2026, 7:00 PMFeb 11, 2026, 11:00 PMShort-$176.01
Feb 11, 2026, 3:00 PMFeb 11, 2026, 7:00 PMLong-$366.03
Feb 11, 2026, 1:00 PMFeb 11, 2026, 3:00 PMShort-$2,530.81
Feb 11, 2026, 11:00 AMFeb 11, 2026, 1:00 PMLong-$2,620.82
Feb 11, 2026, 5:00 AMFeb 11, 2026, 11:00 AMShort-$1,235.96
Feb 10, 2026, 4:00 PMFeb 11, 2026, 5:00 AMLong$509.22
Feb 10, 2026, 7:00 AMFeb 10, 2026, 3:00 PMLong-$2,156.06
Feb 9, 2026, 11:00 PMFeb 10, 2026, 7:00 AMShort-$1,066.17
Feb 6, 2026, 7:00 AMFeb 9, 2026, 11:00 PMLong$10,174.95
Feb 3, 2026, 7:00 AMFeb 6, 2026, 7:00 AMShort$23,148.66
Jan 29, 2026, 4:00 PMFeb 3, 2026, 7:00 AMLong-$853.74
Jan 29, 2026, 11:00 AMJan 29, 2026, 4:00 PMShort-$2,678.56
Jan 25, 2026, 9:00 PMJan 29, 2026, 11:00 AMLong$5,542.26
Jan 22, 2026, 7:00 PMJan 25, 2026, 9:00 PMShort$352.78
Jan 21, 2026, 1:00 PMJan 22, 2026, 11:00 AMShort-$7,741.53
Jan 19, 2026, 11:00 PMJan 21, 2026, 1:00 PMLong-$4,006.16
Jan 14, 2026, 3:00 AMJan 19, 2026, 11:00 PMShort$8,622.58
Jan 8, 2026, 5:00 AMJan 14, 2026, 3:00 AMLong$1,501.87
Jan 5, 2026, 3:00 PMJan 8, 2026, 5:00 AMShort-$3,467.63
Jan 4, 2026, 9:00 PMJan 5, 2026, 3:00 PMLong$2,807.99
Dec 29, 2025, 3:00 AMJan 2, 2026, 1:00 PMShort$10,307.93
Dec 18, 2025, 9:00 PMDec 29, 2025, 3:00 AMLong$11,338.03
Dec 18, 2025, 7:00 PMDec 18, 2025, 9:00 PMShort-$185.81
Dec 18, 2025, 4:00 PMDec 18, 2025, 7:00 PMLong-$350.83
Dec 15, 2025, 9:00 AMDec 18, 2025, 7:00 AMLong-$10,751.23
Dec 11, 2025, 9:00 PMDec 15, 2025, 9:00 AMShort$5,742.12
Dec 11, 2025, 1:00 PMDec 11, 2025, 9:00 PMLong$2,821.83
Dec 10, 2025, 9:00 PMDec 11, 2025, 1:00 PMShort$3,531.76
Dec 10, 2025, 4:00 PMDec 10, 2025, 7:00 PMLong-$2,213.86
Dec 10, 2025, 7:00 AMDec 10, 2025, 4:00 PMShort-$3,078.77
Dec 10, 2025, 5:00 AMDec 10, 2025, 7:00 AMLong-$1,513.61
Dec 9, 2025, 4:00 PMDec 10, 2025, 5:00 AMShort-$468.72
Dec 9, 2025, 3:00 PMDec 9, 2025, 4:00 PMLong-$483.72
Dec 8, 2025, 11:00 PMDec 9, 2025, 3:00 PMShort-$698.70
Dec 8, 2025, 7:00 PMDec 8, 2025, 11:00 PMLong-$523.68
Dec 8, 2025, 1:00 PMDec 8, 2025, 7:00 PMShort-$1,563.58
Dec 4, 2025, 4:00 PMDec 8, 2025, 1:00 PMLong$151.60
Dec 4, 2025, 1:00 PMDec 4, 2025, 3:00 PMLong-$2,198.23
Dec 4, 2025, 11:00 AMDec 4, 2025, 1:00 PMShort-$1,838.27
Dec 1, 2025, 11:00 AMDec 4, 2025, 11:00 AMLong$3,687.29
Dec 1, 2025, 9:00 AMDec 1, 2025, 11:00 AMShort-$2,887.06
Dec 1, 2025, 5:00 AMDec 1, 2025, 9:00 AMLong-$1,731.94
Dec 1, 2025, 1:00 AMDec 1, 2025, 5:00 AMShort-$1,646.95
Nov 26, 2025, 1:00 PMNov 30, 2025, 11:00 PMLong-$2,177.08
Nov 21, 2025, 1:00 PMNov 26, 2025, 11:00 AMLong$18,774.76
Nov 20, 2025, 1:00 PMNov 21, 2025, 1:00 PMShort$3,541.28
Nov 19, 2025, 7:00 AMNov 20, 2025, 1:00 PMLong-$3,014.38
Nov 17, 2025, 7:00 AMNov 19, 2025, 7:00 AMShort$9,889.33
Nov 17, 2025, 5:00 AMNov 17, 2025, 7:00 AMLong-$3,226.98
Nov 14, 2025, 1:00 PMNov 17, 2025, 5:00 AMShort-$2,257.08
Nov 14, 2025, 9:00 AMNov 14, 2025, 11:00 AMShort-$10,185.77
Nov 13, 2025, 7:00 AMNov 14, 2025, 7:00 AMShort$18,143.57
Nov 13, 2025, 1:00 AMNov 13, 2025, 5:00 AMLong-$2,203.41
Nov 12, 2025, 11:00 AMNov 13, 2025, 1:00 AMShort-$2,008.43
Nov 12, 2025, 3:00 AMNov 12, 2025, 9:00 AMLong-$2,208.75
Nov 11, 2025, 4:00 PMNov 12, 2025, 3:00 AMShort-$2,608.71
Nov 11, 2025, 3:00 PMNov 11, 2025, 4:00 PMLong-$978.55
Nov 11, 2025, 3:00 AMNov 11, 2025, 3:00 PMShort-$223.62
Nov 7, 2025, 4:00 PMNov 11, 2025, 3:00 AMLong$10,292.43
Nov 5, 2025, 4:00 PMNov 7, 2025, 4:00 PMShort$11,417.32
Nov 2, 2025, 9:00 PMNov 5, 2025, 4:00 PMLong-$7,614.58
Oct 31, 2025, 4:00 PMNov 2, 2025, 9:00 PMShort-$2,575.09
Oct 30, 2025, 7:00 PMOct 31, 2025, 4:00 PMLong-$3,260.16
Oct 30, 2025, 11:00 AMOct 30, 2025, 7:00 PMShort-$625.42
Oct 29, 2025, 9:00 PMOct 30, 2025, 9:00 AMLong-$2,250.60
Oct 29, 2025, 4:00 PMOct 29, 2025, 7:00 PMLong-$2,620.74
Oct 29, 2025, 5:00 AMOct 29, 2025, 3:00 PMLong-$2,255.82
Oct 23, 2025, 11:00 PMOct 29, 2025, 3:00 AMLong$19,490.90
Oct 22, 2025, 1:00 PMOct 23, 2025, 11:00 PMShort-$4,436.71
Oct 22, 2025, 11:00 AMOct 22, 2025, 1:00 PMLong-$3,246.59
Oct 22, 2025, 9:00 AMOct 22, 2025, 11:00 AMShort-$771.84
Oct 17, 2025, 3:00 PMOct 22, 2025, 9:00 AMLong$5,683.81
Oct 15, 2025, 9:00 AMOct 17, 2025, 3:00 PMShort$399.34
Oct 14, 2025, 1:00 PMOct 15, 2025, 9:00 AMLong$3,004.60
Oct 10, 2025, 1:00 PMOct 14, 2025, 1:00 PMShort$294.87
Oct 10, 2025, 5:00 AMOct 10, 2025, 11:00 AMLong-$2,171.94
Oct 10, 2025, 1:00 AMOct 10, 2025, 5:00 AMShort-$127.14
Sep 9, 2025, 1:00 PMSep 17, 2025, 4:00 PMLong$8,957.14
Sep 9, 2025, 9:00 AMSep 9, 2025, 11:00 AMLong-$2,067.02
Sep 5, 2025, 1:00 PMSep 9, 2025, 9:00 AMShort-$4,721.76
Sep 5, 2025, 11:00 AMSep 5, 2025, 1:00 PMLong-$4,791.76
Sep 4, 2025, 9:00 AMSep 5, 2025, 11:00 AMShort-$7,231.52
Sep 2, 2025, 4:00 PMSep 4, 2025, 9:00 AMLong$4,294.63
Aug 31, 2025, 7:00 PMSep 2, 2025, 4:00 PMShort$3,944.67
Aug 28, 2025, 5:00 AMAug 29, 2025, 9:00 AMLong-$2,051.15
Aug 28, 2025, 3:00 AMAug 28, 2025, 5:00 AMShort-$1,866.17
Aug 27, 2025, 11:00 PMAug 28, 2025, 3:00 AMLong-$206.00
Aug 27, 2025, 7:00 PMAug 27, 2025, 11:00 PMShort-$221.00
Aug 27, 2025, 1:00 PMAug 27, 2025, 4:00 PMLong-$2,051.12
Aug 27, 2025, 11:00 AMAug 27, 2025, 1:00 PMShort-$1,871.14
Aug 26, 2025, 3:00 AMAug 27, 2025, 11:00 AMLong$1,069.16
Aug 25, 2025, 7:00 AMAug 26, 2025, 3:00 AMShort$454.22
Aug 20, 2025, 11:00 PMAug 25, 2025, 7:00 AMLong$2,919.47
Aug 15, 2025, 5:00 AMAug 20, 2025, 11:00 PMShort$11,643.59
Aug 15, 2025, 3:00 AMAug 15, 2025, 5:00 AMLong-$122.58
Aug 14, 2025, 7:00 PMAug 15, 2025, 3:00 AMShort-$1,152.48
Aug 12, 2025, 1:00 PMAug 14, 2025, 7:00 PMLong$322.67
Aug 12, 2025, 7:00 AMAug 12, 2025, 1:00 PMShort-$4,731.83
Aug 12, 2025, 5:00 AMAug 12, 2025, 7:00 AMLong-$696.42
Aug 12, 2025, 3:00 AMAug 12, 2025, 5:00 AMShort-$816.41
Aug 11, 2025, 9:00 PMAug 12, 2025, 3:00 AMLong-$221.35
Aug 11, 2025, 7:00 PMAug 11, 2025, 9:00 PMShort-$121.36
Aug 8, 2025, 1:00 AMAug 11, 2025, 7:00 PMLong$1,538.80
Aug 7, 2025, 1:00 PMAug 8, 2025, 1:00 AMShort-$1,210.92
Jul 8, 2025, 4:00 PMJul 24, 2025, 5:00 AMShort-$9,649.34
Jul 8, 2025, 1:00 PMJul 8, 2025, 4:00 PMLong-$388.42
Jul 8, 2025, 7:00 AMJul 8, 2025, 1:00 PMShort$276.52
Jul 8, 2025, 5:00 AMJul 8, 2025, 7:00 AMLong-$858.60
Jul 8, 2025, 3:00 AMJul 8, 2025, 5:00 AMShort-$683.61
Jul 7, 2025, 11:00 PMJul 8, 2025, 3:00 AMLong$711.53
Jun 25, 2025, 7:00 PMJul 4, 2025, 1:00 PMLong$9,352.39
Jun 17, 2025, 11:00 PMJun 20, 2025, 5:00 AMLong-$1,909.54
Jun 16, 2025, 9:00 AMJun 17, 2025, 1:00 PMLong-$1,914.77
Jun 16, 2025, 7:00 AMJun 16, 2025, 9:00 AMShort-$1,364.83
Jun 16, 2025, 5:00 AMJun 16, 2025, 7:00 AMLong-$779.77
Jun 13, 2025, 3:00 PMJun 16, 2025, 5:00 AMShort-$69.84
Jun 13, 2025, 1:00 PMJun 13, 2025, 3:00 PMLong-$994.93
Jun 12, 2025, 9:00 PMJun 13, 2025, 1:00 PMShort-$1,039.93
Jun 12, 2025, 1:00 PMJun 12, 2025, 7:00 PMLong-$1,925.19
Jun 11, 2025, 3:00 PMJun 12, 2025, 1:00 PMShort-$195.37
Jun 8, 2025, 9:00 PMJun 11, 2025, 3:00 PMLong$2,979.95
Jun 6, 2025, 3:00 PMJun 8, 2025, 7:00 PMLong-$1,914.79
Jun 6, 2025, 11:00 AMJun 6, 2025, 1:00 PMLong-$1,919.87
Jun 5, 2025, 4:00 PMJun 6, 2025, 11:00 AMShort-$5,164.54
Jun 2, 2025, 1:00 PMJun 5, 2025, 4:00 PMLong$2,966.27
May 30, 2025, 3:00 AMJun 2, 2025, 1:00 PMShort-$1,043.33
May 29, 2025, 11:00 AMMay 30, 2025, 3:00 AMLong-$2,713.50
May 29, 2025, 9:00 AMMay 29, 2025, 11:00 AMShort$2,650.97
May 28, 2025, 7:00 PMMay 29, 2025, 9:00 AMLong$2,740.98
May 19, 2025, 1:00 PMMay 20, 2025, 3:00 PMLong-$1,883.24
May 18, 2025, 9:00 PMMay 19, 2025, 1:00 PMShort-$1,138.32
May 15, 2025, 7:00 AMMay 18, 2025, 9:00 PMLong$2,372.03
May 14, 2025, 9:00 AMMay 15, 2025, 5:00 AMLong-$1,877.89
May 9, 2025, 1:00 PMMay 14, 2025, 7:00 AMLong$21,714.45
May 8, 2025, 4:00 PMMay 9, 2025, 11:00 AMLong-$1,778.13
May 8, 2025, 1:00 PMMay 8, 2025, 3:00 PMLong-$1,788.61
May 7, 2025, 11:00 PMMay 8, 2025, 11:00 AMLong-$1,767.79
May 7, 2025, 11:00 AMMay 7, 2025, 11:00 PMShort-$2,712.70
May 7, 2025, 9:00 AMMay 7, 2025, 11:00 AMLong-$1,262.55
May 7, 2025, 1:00 AMMay 7, 2025, 9:00 AMShort$42.32
May 6, 2025, 9:00 PMMay 7, 2025, 1:00 AMLong-$1,392.83
May 5, 2025, 9:00 PMMay 6, 2025, 9:00 PMShort-$1,257.84
May 5, 2025, 11:00 AMMay 5, 2025, 9:00 PMLong-$1,097.82
May 5, 2025, 9:00 AMMay 5, 2025, 11:00 AMShort-$1,657.77
Apr 30, 2025, 4:00 PMMay 5, 2025, 9:00 AMLong$6,673.07
Apr 30, 2025, 11:00 AMApr 30, 2025, 3:00 PMShort-$8,104.97
Apr 25, 2025, 9:00 AMApr 30, 2025, 9:00 AMLong-$1,699.55
Apr 25, 2025, 3:00 AMApr 25, 2025, 7:00 AMLong-$1,715.17
Apr 24, 2025, 3:00 AMApr 25, 2025, 1:00 AMLong$14,840.97
Apr 23, 2025, 4:00 PMApr 24, 2025, 3:00 AMShort$1,462.31
Apr 22, 2025, 11:00 AMApr 23, 2025, 9:00 AMLong$14,492.84
Apr 21, 2025, 11:00 AMApr 22, 2025, 11:00 AMShort-$5,265.18
Apr 15, 2025, 9:00 PMApr 21, 2025, 9:00 AMShort$13,673.78
Total: 199 completed trades