Trades Log for System 1 - Amber
| Entry | Exit | Dir | Entry Price | Exit Price | Qty | Gross P&L | Commission | Slippage | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026, 3:00 AM | Jun 25, 2026, 9:00 AM | Long | $30,170.75 | $29,978.50 | 1 | -$3,845.00 | $4.00 | $120.30 | -$3,969.30 |
| Jun 24, 2026, 2:30 PM | Jun 24, 2026, 3:30 PM | Short | $29,346.00 | $29,866.25 | 1 | -$10,405.00 | $4.00 | $118.42 | -$10,527.42 |
| Jun 24, 2026, 9:30 AM | Jun 24, 2026, 2:00 PM | Short | $29,684.25 | $29,350.00 | 1 | $6,685.00 | $4.00 | $118.07 | $6,562.93 |
| Jun 23, 2026, 9:00 AM | Jun 23, 2026, 9:30 AM | Short | $29,719.00 | $30,032.50 | 1 | -$6,270.00 | $4.00 | $119.50 | -$6,393.50 |
| Jun 22, 2026, 8:00 AM | Jun 22, 2026, 2:30 PM | Long | $30,825.00 | $30,559.00 | 1 | -$5,320.00 | $4.00 | $122.77 | -$5,446.77 |
| Jun 17, 2026, 10:30 AM | Jun 17, 2026, 1:30 PM | Short | $30,357.50 | $30,138.75 | 1 | $4,375.00 | $4.00 | $120.99 | $4,250.01 |
| Jun 15, 2026, 2:30 PM | Jun 15, 2026, 10:30 PM | Long | $30,861.25 | $30,785.00 | 1 | -$1,525.00 | $4.00 | $123.29 | -$1,652.29 |
| Jun 15, 2026, 4:00 AM | Jun 15, 2026, 2:00 PM | Long | $30,600.50 | $30,855.50 | 1 | $5,100.00 | $4.00 | $122.91 | $4,973.09 |
| Jun 12, 2026, 5:30 AM | Jun 12, 2026, 8:00 AM | Long | $29,916.25 | $29,682.75 | 1 | -$4,670.00 | $4.00 | $119.20 | -$4,793.20 |
| Jun 10, 2026, 3:30 PM | Jun 10, 2026, 7:30 PM | Short | $28,820.50 | $28,656.25 | 1 | $3,285.00 | $4.00 | $114.95 | $3,166.05 |
| Jun 3, 2026, 11:30 AM | Jun 3, 2026, 5:30 PM | Short | $30,897.75 | $30,740.00 | 1 | $3,155.00 | $4.00 | $123.28 | $3,027.72 |
| Jun 2, 2026, 3:30 PM | Jun 2, 2026, 6:30 PM | Long | $31,000.00 | $30,888.75 | 1 | -$2,225.00 | $4.00 | $123.78 | -$2,352.78 |
| Jun 1, 2026, 2:30 PM | Jun 1, 2026, 5:30 PM | Long | $30,915.50 | $30,756.25 | 1 | -$3,185.00 | $4.00 | $123.34 | -$3,312.34 |
| May 29, 2026, 9:30 AM | May 29, 2026, 10:00 AM | Long | $30,810.75 | $30,670.25 | 1 | -$2,810.00 | $4.00 | $122.96 | -$2,936.96 |
| May 29, 2026, 4:30 AM | May 29, 2026, 9:00 AM | Long | $30,609.00 | $30,764.25 | 1 | $3,105.00 | $4.00 | $122.75 | $2,978.25 |
| May 26, 2026, 9:00 AM | May 26, 2026, 7:30 PM | Long | $30,195.50 | $30,399.50 | 1 | $4,080.00 | $4.00 | $121.19 | $3,954.81 |
| May 22, 2026, 8:30 AM | May 22, 2026, 4:00 PM | Long | $29,887.00 | $29,841.75 | 1 | -$905.00 | $4.00 | $119.46 | -$1,028.46 |
| May 20, 2026, 10:30 AM | May 20, 2026, 8:30 PM | Long | $29,554.25 | $29,514.50 | 1 | -$795.00 | $4.00 | $118.14 | -$917.14 |
| May 19, 2026, 9:00 AM | May 19, 2026, 9:30 AM | Short | $29,143.00 | $29,020.25 | 1 | $2,455.00 | $4.00 | $116.33 | $2,334.67 |
| May 18, 2026, 12:30 PM | May 18, 2026, 3:00 PM | Short | $29,297.50 | $29,215.75 | 1 | $1,635.00 | $4.00 | $117.03 | $1,513.97 |
| May 8, 2026, 9:30 AM | May 8, 2026, 3:30 PM | Long | $29,399.25 | $29,633.00 | 1 | $4,675.00 | $4.00 | $118.06 | $4,552.94 |
| May 7, 2026, 10:00 AM | May 7, 2026, 11:30 AM | Long | $29,167.00 | $28,943.25 | 1 | -$4,475.00 | $4.00 | $116.22 | -$4,595.22 |
| May 1, 2026, 10:00 AM | May 1, 2026, 4:00 PM | Long | $28,164.25 | $28,092.00 | 1 | -$1,445.00 | $4.00 | $112.51 | -$1,561.51 |
| Apr 29, 2026, 1:30 PM | Apr 29, 2026, 8:30 PM | Long | $27,542.25 | $27,887.00 | 1 | $6,895.00 | $4.00 | $110.86 | $6,780.14 |
| Apr 29, 2026, 9:30 AM | Apr 29, 2026, 1:30 PM | Short | $27,513.50 | $27,542.25 | 1 | -$575.00 | $4.00 | $110.11 | -$689.11 |
| Apr 28, 2026, 9:00 AM | Apr 28, 2026, 10:00 AM | Short | $27,453.75 | $27,326.25 | 1 | $2,550.00 | $4.00 | $109.56 | $2,436.44 |
| Apr 27, 2026, 10:30 AM | Apr 27, 2026, 10:30 PM | Long | $27,661.75 | $27,686.75 | 1 | $500.00 | $4.00 | $110.70 | $385.30 |
| Apr 24, 2026, 6:30 AM | Apr 24, 2026, 2:30 PM | Long | $27,464.25 | $27,737.25 | 1 | $5,460.00 | $4.00 | $110.40 | $5,345.60 |
| Apr 22, 2026, 10:30 AM | Apr 22, 2026, 7:30 PM | Long | $27,265.00 | $27,388.25 | 1 | $2,465.00 | $4.00 | $109.31 | $2,351.69 |
| Apr 17, 2026, 9:00 AM | Apr 17, 2026, 4:00 PM | Long | $26,985.00 | $27,113.00 | 1 | $2,560.00 | $4.00 | $108.20 | $2,447.80 |
| Apr 17, 2026, 8:00 AM | Apr 17, 2026, 8:30 AM | Long | $26,912.75 | $27,068.50 | 1 | $3,115.00 | $4.00 | $107.96 | $3,003.04 |
| Apr 17, 2026, 6:00 AM | Apr 17, 2026, 7:30 AM | Long | $26,816.50 | $26,915.50 | 1 | $1,980.00 | $4.00 | $107.46 | $1,868.54 |
| Apr 15, 2026, 10:30 AM | Apr 15, 2026, 4:00 PM | Long | $26,455.75 | $26,647.25 | 1 | $3,830.00 | $4.00 | $106.21 | $3,719.79 |
| Apr 10, 2026, 6:30 AM | Apr 10, 2026, 4:00 PM | Long | $25,564.75 | $25,597.75 | 1 | $660.00 | $4.00 | $102.33 | $553.68 |
| Apr 6, 2026, 10:30 AM | Apr 6, 2026, 10:30 PM | Long | $24,599.00 | $24,505.75 | 1 | -$1,865.00 | $4.00 | $98.21 | -$1,967.21 |
| Apr 6, 2026, 4:30 AM | Apr 6, 2026, 9:00 AM | Long | $24,663.25 | $24,546.50 | 1 | -$2,335.00 | $4.00 | $98.42 | -$2,437.42 |
| Mar 31, 2026, 12:30 PM | Mar 31, 2026, 11:00 PM | Long | $24,068.50 | $24,269.25 | 1 | $4,015.00 | $4.00 | $96.68 | $3,914.32 |
| Mar 30, 2026, 2:00 PM | Mar 30, 2026, 3:00 PM | Short | $23,447.50 | $23,330.00 | 1 | $2,350.00 | $4.00 | $93.56 | $2,252.45 |
| Mar 26, 2026, 11:00 AM | Mar 26, 2026, 1:00 PM | Short | $24,377.25 | $24,222.25 | 1 | $3,100.00 | $4.00 | $97.20 | $2,998.80 |
| Mar 25, 2026, 2:30 PM | Mar 25, 2026, 7:30 PM | Short | $24,647.50 | $24,616.25 | 1 | $625.00 | $4.00 | $98.53 | $522.47 |
| Mar 25, 2026, 12:00 PM | Mar 25, 2026, 2:30 PM | Long | $24,705.00 | $24,647.50 | 1 | -$1,150.00 | $4.00 | $98.71 | -$1,252.71 |
| Mar 25, 2026, 11:30 AM | Mar 25, 2026, 12:00 PM | Short | $24,670.25 | $24,705.00 | 1 | -$695.00 | $4.00 | $98.75 | -$797.75 |
| Mar 12, 2026, 10:30 AM | Mar 12, 2026, 3:00 PM | Short | $25,124.75 | $25,119.75 | 1 | $100.00 | $4.00 | $100.49 | -$4.49 |
| Mar 11, 2026, 10:30 AM | Mar 11, 2026, 5:30 PM | Long | $25,570.00 | $25,410.00 | 1 | -$3,200.00 | $4.00 | $101.96 | -$3,305.96 |
| Mar 10, 2026, 11:00 AM | Mar 10, 2026, 6:30 PM | Long | $25,647.75 | $25,474.00 | 1 | -$3,475.00 | $4.00 | $102.24 | -$3,581.24 |
| Mar 9, 2026, 3:00 PM | Mar 9, 2026, 10:30 PM | Long | $25,456.25 | $25,433.25 | 1 | -$460.00 | $4.00 | $101.78 | -$565.78 |
| Mar 9, 2026, 1:00 PM | Mar 9, 2026, 2:30 PM | Short | $25,116.75 | $25,268.00 | 1 | -$3,025.00 | $4.00 | $100.77 | -$3,129.77 |
| Mar 4, 2026, 10:30 AM | Mar 4, 2026, 8:30 PM | Long | $25,631.50 | $25,575.00 | 1 | -$1,130.00 | $4.00 | $102.41 | -$1,236.41 |
| Mar 2, 2026, 11:30 AM | Mar 2, 2026, 8:00 PM | Long | $25,538.00 | $25,386.25 | 1 | -$3,035.00 | $4.00 | $101.85 | -$3,140.85 |
| Feb 26, 2026, 3:00 AM | Feb 26, 2026, 9:00 AM | Long | $25,877.00 | $25,793.50 | 1 | -$1,670.00 | $4.00 | $103.34 | -$1,777.34 |
| Feb 25, 2026, 10:30 AM | Feb 25, 2026, 3:00 PM | Long | $25,799.50 | $25,884.00 | 1 | $1,690.00 | $4.00 | $103.37 | $1,582.63 |
| Feb 20, 2026, 10:30 AM | Feb 20, 2026, 4:00 PM | Long | $25,622.50 | $25,572.00 | 1 | -$1,010.00 | $4.00 | $102.39 | -$1,116.39 |
| Feb 19, 2026, 11:00 AM | Feb 19, 2026, 3:00 PM | Short | $25,378.50 | $25,291.25 | 1 | $1,745.00 | $4.00 | $101.34 | $1,639.66 |
| Feb 18, 2026, 10:30 AM | Feb 18, 2026, 2:00 PM | Long | $25,590.75 | $25,441.50 | 1 | -$2,985.00 | $4.00 | $102.06 | -$3,091.06 |
| Feb 17, 2026, 11:30 AM | Feb 17, 2026, 11:00 PM | Long | $25,263.25 | $25,317.00 | 1 | $1,075.00 | $4.00 | $101.16 | $969.84 |
| Feb 16, 2026, 10:00 AM | Feb 16, 2026, 6:00 PM | Short | $25,213.25 | $25,281.75 | 1 | -$1,370.00 | $4.00 | $100.99 | -$1,474.99 |
| Feb 12, 2026, 10:30 AM | Feb 12, 2026, 2:30 PM | Short | $25,515.25 | $25,353.25 | 1 | $3,240.00 | $4.00 | $101.74 | $3,134.26 |
| Feb 11, 2026, 10:30 AM | Feb 11, 2026, 7:30 PM | Short | $25,748.50 | $25,770.50 | 1 | -$440.00 | $4.00 | $103.04 | -$547.04 |
| Feb 6, 2026, 10:00 AM | Feb 6, 2026, 3:00 PM | Long | $25,408.75 | $25,692.50 | 1 | $5,675.00 | $4.00 | $102.20 | $5,568.80 |
| Feb 4, 2026, 9:30 AM | Feb 4, 2026, 11:00 AM | Short | $25,698.50 | $25,437.50 | 1 | $5,220.00 | $4.00 | $102.27 | $5,113.73 |
| Feb 3, 2026, 10:00 AM | Feb 3, 2026, 12:00 PM | Short | $26,050.75 | $25,879.50 | 1 | $3,425.00 | $4.00 | $103.86 | $3,317.14 |
| Jan 27, 2026, 9:00 AM | Jan 27, 2026, 1:00 PM | Short | $26,487.00 | $26,590.50 | 1 | -$2,070.00 | $4.00 | $106.16 | -$2,180.16 |
| Jan 23, 2026, 10:30 AM | Jan 23, 2026, 12:00 PM | Long | $26,330.75 | $26,188.50 | 1 | -$2,845.00 | $4.00 | $105.04 | -$2,954.04 |
| Jan 22, 2026, 3:30 AM | Jan 22, 2026, 9:00 AM | Long | $26,186.75 | $26,089.00 | 1 | -$1,955.00 | $4.00 | $104.55 | -$2,063.55 |
| Jan 21, 2026, 10:30 AM | Jan 21, 2026, 12:30 PM | Long | $25,974.00 | $25,658.50 | 1 | -$6,310.00 | $4.00 | $103.27 | -$6,417.27 |
| Jan 16, 2026, 10:00 AM | Jan 16, 2026, 1:30 PM | Short | $26,173.00 | $26,244.25 | 1 | -$1,425.00 | $4.00 | $104.83 | -$1,533.83 |
| Jan 15, 2026, 4:30 AM | Jan 15, 2026, 8:00 AM | Long | $26,316.50 | $26,382.00 | 1 | $1,310.00 | $4.00 | $105.40 | $1,200.60 |
| Jan 13, 2026, 12:00 PM | Jan 13, 2026, 3:00 PM | Long | $26,470.75 | $26,320.50 | 1 | -$3,005.00 | $4.00 | $105.58 | -$3,114.58 |
| Jan 13, 2026, 9:00 AM | Jan 13, 2026, 9:30 AM | Long | $26,454.50 | $26,316.50 | 1 | -$2,760.00 | $4.00 | $105.54 | -$2,869.54 |
| Jan 12, 2026, 10:30 AM | Jan 12, 2026, 10:30 PM | Long | $26,419.75 | $26,387.75 | 1 | -$640.00 | $4.00 | $105.62 | -$749.62 |
| Jan 8, 2026, 10:30 AM | Jan 8, 2026, 3:00 PM | Short | $26,188.50 | $26,180.25 | 1 | $165.00 | $4.00 | $104.74 | $56.26 |
| Jan 7, 2026, 10:30 AM | Jan 7, 2026, 6:30 PM | Long | $26,409.25 | $26,327.00 | 1 | -$1,645.00 | $4.00 | $105.47 | -$1,754.47 |
| Jan 6, 2026, 10:00 AM | Jan 6, 2026, 11:00 PM | Long | $26,276.50 | $26,285.75 | 1 | $185.00 | $4.00 | $105.12 | $75.88 |
| Jan 2, 2026, 3:30 AM | Jan 2, 2026, 9:00 AM | Long | $26,213.25 | $26,157.25 | 1 | -$1,120.00 | $4.00 | $104.74 | -$1,228.74 |
| Dec 31, 2025, 3:00 PM | Jan 1, 2026, 6:00 PM | Short | $25,982.25 | $25,989.25 | 1 | -$140.00 | $4.00 | $103.94 | -$247.94 |
| Dec 24, 2025, 11:30 AM | Dec 25, 2025, 7:30 PM | Long | $26,380.75 | $26,408.00 | 1 | $545.00 | $4.00 | $105.58 | $435.42 |
| Dec 23, 2025, 11:00 AM | Dec 23, 2025, 8:00 PM | Long | $26,247.75 | $26,322.75 | 1 | $1,500.00 | $4.00 | $105.14 | $1,390.86 |
| Dec 22, 2025, 5:00 AM | Dec 22, 2025, 10:30 PM | Long | $26,218.25 | $26,215.50 | 1 | -$55.00 | $4.00 | $104.87 | -$163.87 |
| Dec 19, 2025, 10:00 AM | Dec 19, 2025, 4:00 PM | Long | $26,013.25 | $26,091.50 | 1 | $1,565.00 | $4.00 | $104.21 | $1,456.79 |
| Dec 19, 2025, 3:30 AM | Dec 19, 2025, 7:00 AM | Long | $25,874.25 | $25,800.25 | 1 | -$1,480.00 | $4.00 | $103.35 | -$1,587.35 |
| Dec 18, 2025, 9:00 AM | Dec 18, 2025, 7:30 PM | Long | $25,783.00 | $25,748.25 | 1 | -$695.00 | $4.00 | $103.06 | -$802.06 |
| Dec 17, 2025, 11:00 AM | Dec 17, 2025, 3:00 PM | Short | $25,572.25 | $25,419.00 | 1 | $3,065.00 | $4.00 | $101.98 | $2,959.02 |
| Dec 17, 2025, 10:00 AM | Dec 17, 2025, 10:30 AM | Short | $25,822.00 | $25,562.50 | 1 | $5,190.00 | $4.00 | $102.77 | $5,083.23 |
| Dec 15, 2025, 10:30 AM | Dec 15, 2025, 3:00 PM | Short | $25,908.75 | $25,874.25 | 1 | $690.00 | $4.00 | $103.57 | $582.43 |
| Dec 10, 2025, 10:00 AM | Dec 10, 2025, 7:30 PM | Short | $26,395.75 | $26,443.50 | 1 | -$955.00 | $4.00 | $105.68 | -$1,064.68 |
| Dec 9, 2025, 10:00 AM | Dec 9, 2025, 11:00 PM | Long | $26,417.00 | $26,443.75 | 1 | $535.00 | $4.00 | $105.72 | $425.28 |
| Dec 5, 2025, 9:00 AM | Dec 5, 2025, 9:30 AM | Long | $26,440.50 | $26,623.25 | 1 | $3,655.00 | $4.00 | $106.13 | $3,544.87 |
| Dec 5, 2025, 3:30 AM | Dec 5, 2025, 8:00 AM | Long | $26,484.50 | $26,431.25 | 1 | -$1,065.00 | $4.00 | $105.83 | -$1,174.83 |
| Dec 3, 2025, 9:30 AM | Dec 3, 2025, 2:00 PM | Short | $26,257.75 | $26,415.75 | 1 | -$3,160.00 | $4.00 | $105.35 | -$3,269.35 |
| Nov 28, 2025, 8:30 AM | Dec 1, 2025, 12:30 AM | Long | $26,133.25 | $26,011.50 | 1 | -$2,435.00 | $4.00 | $104.29 | -$2,543.29 |
| Nov 26, 2025, 11:00 AM | Nov 26, 2025, 8:30 PM | Long | $26,083.50 | $26,095.00 | 1 | $230.00 | $4.00 | $104.36 | $121.64 |
| Nov 25, 2025, 11:00 AM | Nov 25, 2025, 6:30 PM | Long | $25,614.00 | $25,846.00 | 1 | $4,640.00 | $4.00 | $102.92 | $4,533.08 |
| Nov 25, 2025, 10:00 AM | Nov 25, 2025, 11:00 AM | Short | $25,540.75 | $25,614.00 | 1 | -$1,465.00 | $4.00 | $102.31 | -$1,571.31 |
| Nov 24, 2025, 3:30 PM | Nov 24, 2025, 10:30 PM | Long | $25,695.50 | $25,684.25 | 1 | -$225.00 | $4.00 | $102.76 | -$331.76 |
| Nov 24, 2025, 10:30 AM | Nov 24, 2025, 3:00 PM | Long | $25,540.25 | $25,733.75 | 1 | $3,870.00 | $4.00 | $102.55 | $3,763.45 |
| Nov 20, 2025, 12:00 PM | Nov 20, 2025, 3:00 PM | Short | $25,209.00 | $25,053.75 | 1 | $3,105.00 | $4.00 | $100.53 | $3,000.47 |
| Nov 19, 2025, 1:00 PM | Nov 19, 2025, 5:30 PM | Short | $25,358.25 | $25,795.00 | 1 | -$8,735.00 | $4.00 | $102.31 | -$8,841.31 |
| Nov 18, 2025, 10:00 AM | Nov 18, 2025, 10:30 AM | Short | $25,306.25 | $25,143.25 | 1 | $3,260.00 | $4.00 | $100.90 | $3,155.10 |
| Nov 18, 2025, 9:00 AM | Nov 18, 2025, 9:30 AM | Short | $25,478.50 | $25,282.00 | 1 | $3,930.00 | $4.00 | $101.52 | $3,824.48 |
| Nov 13, 2025, 10:30 AM | Nov 13, 2025, 1:00 PM | Short | $26,018.00 | $25,801.25 | 1 | $4,335.00 | $4.00 | $103.64 | $4,227.36 |
| Nov 12, 2025, 10:00 AM | Nov 12, 2025, 7:30 PM | Short | $26,373.75 | $26,324.75 | 1 | $980.00 | $4.00 | $105.40 | $870.60 |
| Nov 6, 2025, 10:30 AM | Nov 6, 2025, 3:00 PM | Short | $26,063.00 | $26,114.50 | 1 | -$1,030.00 | $4.00 | $104.36 | -$1,138.36 |
| Nov 5, 2025, 10:30 AM | Nov 5, 2025, 2:30 PM | Long | $26,480.00 | $26,634.00 | 1 | $3,080.00 | $4.00 | $106.23 | $2,969.77 |
| Nov 4, 2025, 9:00 AM | Nov 4, 2025, 12:30 PM | Short | $26,502.25 | $26,373.50 | 1 | $2,575.00 | $4.00 | $105.75 | $2,465.25 |
| Oct 31, 2025, 10:00 AM | Oct 31, 2025, 3:00 PM | Short | $26,866.75 | $26,846.25 | 1 | $410.00 | $4.00 | $107.43 | $298.57 |
| Oct 30, 2025, 10:30 AM | Oct 30, 2025, 2:30 PM | Short | $26,776.50 | $26,652.75 | 1 | $2,475.00 | $4.00 | $106.86 | $2,364.14 |
| Oct 28, 2025, 8:30 AM | Oct 28, 2025, 2:30 PM | Long | $26,772.75 | $26,982.75 | 1 | $4,200.00 | $4.00 | $107.51 | $4,088.49 |
| Oct 27, 2025, 4:00 AM | Oct 27, 2025, 1:00 PM | Long | $26,536.75 | $26,671.25 | 1 | $2,690.00 | $4.00 | $106.42 | $2,579.58 |
| Oct 24, 2025, 8:30 AM | Oct 24, 2025, 4:00 PM | Long | $26,219.25 | $26,278.75 | 1 | $1,190.00 | $4.00 | $105.00 | $1,081.00 |
| Oct 24, 2025, 5:00 AM | Oct 24, 2025, 8:00 AM | Long | $26,138.50 | $26,230.25 | 1 | $1,835.00 | $4.00 | $104.74 | $1,726.26 |
| Oct 22, 2025, 10:00 AM | Oct 22, 2025, 12:00 PM | Short | $25,885.50 | $25,634.00 | 1 | $5,030.00 | $4.00 | $103.04 | $4,922.96 |
| Oct 15, 2025, 1:00 PM | Oct 15, 2025, 5:30 PM | Short | $25,508.00 | $25,738.25 | 1 | -$4,605.00 | $4.00 | $102.49 | -$4,711.49 |
| Oct 10, 2025, 10:30 AM | Oct 10, 2025, 2:00 PM | Short | $25,953.25 | $25,428.00 | 1 | $10,505.00 | $4.00 | $102.76 | $10,398.24 |
| Oct 10, 2025, 6:30 AM | Oct 10, 2025, 10:00 AM | Long | $26,060.25 | $25,975.00 | 1 | -$1,705.00 | $4.00 | $104.07 | -$1,813.07 |
| Oct 8, 2025, 10:30 AM | Oct 8, 2025, 2:30 PM | Long | $25,954.25 | $26,050.75 | 1 | $1,930.00 | $4.00 | $104.01 | $1,821.99 |
| Sep 29, 2025, 4:00 AM | Sep 29, 2025, 7:30 PM | Long | $25,636.00 | $25,571.50 | 1 | -$1,290.00 | $4.00 | $102.42 | -$1,396.42 |
| Sep 19, 2025, 9:30 AM | Sep 19, 2025, 4:00 PM | Long | $25,550.75 | $25,629.25 | 1 | $1,570.00 | $4.00 | $102.36 | $1,463.64 |
| Sep 19, 2025, 4:00 AM | Sep 19, 2025, 9:00 AM | Long | $25,470.00 | $25,559.75 | 1 | $1,795.00 | $4.00 | $102.06 | $1,688.94 |
| Sep 11, 2025, 10:00 AM | Sep 11, 2025, 2:00 PM | Long | $24,963.00 | $25,033.25 | 1 | $1,405.00 | $4.00 | $99.99 | $1,301.01 |
| Sep 10, 2025, 2:00 PM | Sep 10, 2025, 7:30 PM | Short | $24,855.75 | $24,898.25 | 1 | -$850.00 | $4.00 | $99.51 | -$953.51 |
| Sep 4, 2025, 6:00 AM | Sep 4, 2025, 1:30 PM | Long | $24,502.25 | $24,600.75 | 1 | $1,970.00 | $4.00 | $98.21 | $1,867.79 |
| Sep 3, 2025, 11:00 AM | Sep 3, 2025, 8:30 PM | Long | $24,422.75 | $24,502.75 | 1 | $1,600.00 | $4.00 | $97.85 | $1,498.15 |
| Sep 1, 2025, 10:30 AM | Sep 1, 2025, 6:00 PM | Short | $24,488.75 | $24,479.00 | 1 | $195.00 | $4.00 | $97.94 | $93.06 |
| Aug 28, 2025, 10:00 AM | Aug 28, 2025, 1:00 PM | Long | $24,628.00 | $24,771.25 | 1 | $2,865.00 | $4.00 | $98.80 | $2,762.20 |
| Aug 27, 2025, 10:30 AM | Aug 27, 2025, 3:30 PM | Long | $24,598.25 | $24,493.00 | 1 | -$2,105.00 | $4.00 | $98.18 | -$2,207.18 |
| Aug 27, 2025, 9:30 AM | Aug 27, 2025, 10:30 AM | Short | $24,532.75 | $24,598.25 | 1 | -$1,310.00 | $4.00 | $98.26 | -$1,412.26 |
| Aug 26, 2025, 12:30 PM | Aug 26, 2025, 8:30 PM | Long | $24,537.25 | $24,600.50 | 1 | $1,265.00 | $4.00 | $98.28 | $1,162.72 |
| Aug 25, 2025, 7:00 AM | Aug 25, 2025, 7:30 PM | Long | $24,495.50 | $24,439.00 | 1 | -$1,130.00 | $4.00 | $97.87 | -$1,231.87 |
| Aug 22, 2025, 10:30 AM | Aug 22, 2025, 4:00 PM | Long | $24,601.75 | $24,576.00 | 1 | -$515.00 | $4.00 | $98.36 | -$617.36 |
| Aug 21, 2025, 11:30 AM | Aug 21, 2025, 3:00 PM | Short | $24,202.50 | $24,234.50 | 1 | -$640.00 | $4.00 | $96.87 | -$740.87 |
| Aug 20, 2025, 10:00 AM | Aug 20, 2025, 2:30 PM | Short | $24,094.00 | $24,344.25 | 1 | -$5,005.00 | $4.00 | $96.88 | -$5,105.88 |
| Aug 19, 2025, 10:00 AM | Aug 19, 2025, 10:30 AM | Short | $24,625.25 | $24,539.00 | 1 | $1,725.00 | $4.00 | $98.33 | $1,622.67 |
| Aug 18, 2025, 9:00 AM | Aug 18, 2025, 3:00 PM | Short | $24,766.25 | $24,789.50 | 1 | -$465.00 | $4.00 | $99.11 | -$568.11 |
| Aug 15, 2025, 10:00 AM | Aug 15, 2025, 3:00 PM | Short | $24,853.50 | $24,805.25 | 1 | $965.00 | $4.00 | $99.32 | $861.68 |
| Aug 12, 2025, 9:00 AM | Aug 12, 2025, 2:30 PM | Long | $24,730.75 | $24,905.00 | 1 | $3,485.00 | $4.00 | $99.27 | $3,381.73 |
| Aug 8, 2025, 10:00 AM | Aug 8, 2025, 4:00 PM | Long | $24,674.00 | $24,751.00 | 1 | $1,540.00 | $4.00 | $98.85 | $1,437.15 |
| Aug 6, 2025, 10:30 AM | Aug 6, 2025, 2:30 PM | Long | $24,280.50 | $24,420.00 | 1 | $2,790.00 | $4.00 | $97.40 | $2,688.60 |
| Aug 4, 2025, 10:30 AM | Aug 4, 2025, 7:30 PM | Long | $24,213.00 | $24,332.00 | 1 | $2,380.00 | $4.00 | $97.09 | $2,278.91 |
Total: 138 completed trades