Trades Log for System 1 - Amber

EntryExitDirNet P&L
Apr 10, 2026, 6:30 AMApr 10, 2026, 4:00 PMLong$554.85
Apr 6, 2026, 10:30 AMApr 6, 2026, 10:30 PMLong-$1,966.04
Apr 6, 2026, 4:30 AMApr 6, 2026, 9:00 AMLong-$2,436.25
Mar 31, 2026, 12:30 PMMar 31, 2026, 11:00 PMLong$3,915.50
Mar 30, 2026, 2:00 PMMar 30, 2026, 3:00 PMShort$2,253.62
Mar 26, 2026, 11:00 AMMar 26, 2026, 1:00 PMShort$2,999.97
Mar 25, 2026, 2:30 PMMar 25, 2026, 7:30 PMShort$523.64
Mar 25, 2026, 12:00 PMMar 25, 2026, 2:30 PMLong-$1,251.53
Mar 25, 2026, 11:30 AMMar 25, 2026, 12:00 PMShort-$796.58
Mar 12, 2026, 10:30 AMMar 12, 2026, 3:00 PMShort-$3.32
Mar 11, 2026, 10:30 AMMar 11, 2026, 5:30 PMLong-$3,304.79
Mar 10, 2026, 11:00 AMMar 10, 2026, 6:30 PMLong-$3,580.07
Mar 9, 2026, 3:00 PMMar 9, 2026, 10:30 PMLong-$564.61
Mar 9, 2026, 1:00 PMMar 9, 2026, 2:30 PMShort-$3,128.60
Mar 4, 2026, 10:30 AMMar 4, 2026, 8:30 PMLong-$1,235.24
Mar 2, 2026, 11:30 AMMar 2, 2026, 8:00 PMLong-$3,139.68
Feb 26, 2026, 3:00 AMFeb 26, 2026, 9:00 AMLong-$1,776.17
Feb 25, 2026, 10:30 AMFeb 25, 2026, 3:00 PMLong$1,583.80
Feb 20, 2026, 10:30 AMFeb 20, 2026, 4:00 PMLong-$1,115.22
Feb 19, 2026, 11:00 AMFeb 19, 2026, 3:00 PMShort$1,640.83
Feb 18, 2026, 10:30 AMFeb 18, 2026, 2:00 PMLong-$3,089.89
Feb 17, 2026, 11:30 AMFeb 17, 2026, 11:00 PMLong$971.01
Feb 16, 2026, 10:00 AMFeb 16, 2026, 6:00 PMShort-$1,473.82
Feb 12, 2026, 10:30 AMFeb 12, 2026, 2:30 PMShort$3,135.43
Feb 11, 2026, 10:30 AMFeb 11, 2026, 7:30 PMShort-$545.87
Feb 6, 2026, 10:00 AMFeb 6, 2026, 3:00 PMLong$5,569.97
Feb 4, 2026, 9:30 AMFeb 4, 2026, 11:00 AMShort$5,114.90
Feb 3, 2026, 10:00 AMFeb 3, 2026, 12:00 PMShort$3,318.31
Jan 27, 2026, 9:00 AMJan 27, 2026, 1:00 PMShort-$2,178.98
Jan 23, 2026, 10:30 AMJan 23, 2026, 12:00 PMLong-$2,952.87
Jan 22, 2026, 3:30 AMJan 22, 2026, 9:00 AMLong-$2,062.38
Jan 21, 2026, 10:30 AMJan 21, 2026, 12:30 PMLong-$6,416.09
Jan 16, 2026, 10:00 AMJan 16, 2026, 1:30 PMShort-$1,532.66
Jan 15, 2026, 4:30 AMJan 15, 2026, 8:00 AMLong$1,201.77
Jan 13, 2026, 12:00 PMJan 13, 2026, 3:00 PMLong-$3,113.41
Jan 13, 2026, 9:00 AMJan 13, 2026, 9:30 AMLong-$2,868.37
Jan 12, 2026, 10:30 AMJan 12, 2026, 10:30 PMLong-$748.44
Jan 8, 2026, 10:30 AMJan 8, 2026, 3:00 PMShort$57.43
Jan 7, 2026, 10:30 AMJan 7, 2026, 6:30 PMLong-$1,753.30
Jan 6, 2026, 10:00 AMJan 6, 2026, 11:00 PMLong$77.05
Jan 2, 2026, 3:30 AMJan 2, 2026, 9:00 AMLong-$1,227.57
Dec 31, 2025, 3:00 PMJan 1, 2026, 6:00 PMShort-$246.77
Dec 24, 2025, 11:30 AMDec 25, 2025, 7:30 PMLong$436.59
Dec 23, 2025, 11:00 AMDec 23, 2025, 8:00 PMLong$1,392.03
Dec 22, 2025, 5:00 AMDec 22, 2025, 10:30 PMLong-$162.70
Dec 19, 2025, 10:00 AMDec 19, 2025, 4:00 PMLong$1,457.96
Dec 19, 2025, 3:30 AMDec 19, 2025, 7:00 AMLong-$1,586.18
Dec 18, 2025, 9:00 AMDec 18, 2025, 7:30 PMLong-$800.89
Dec 17, 2025, 11:00 AMDec 17, 2025, 3:00 PMShort$2,960.19
Dec 17, 2025, 10:00 AMDec 17, 2025, 10:30 AMShort$5,084.40
Dec 15, 2025, 10:30 AMDec 15, 2025, 3:00 PMShort$583.61
Dec 10, 2025, 10:00 AMDec 10, 2025, 7:30 PMShort-$1,063.51
Dec 9, 2025, 10:00 AMDec 9, 2025, 11:00 PMLong$426.45
Dec 5, 2025, 9:00 AMDec 5, 2025, 9:30 AMLong$3,546.04
Dec 5, 2025, 3:30 AMDec 5, 2025, 8:00 AMLong-$1,173.66
Dec 3, 2025, 9:30 AMDec 3, 2025, 2:00 PMShort-$3,268.18
Nov 28, 2025, 8:30 AMDec 1, 2025, 12:30 AMLong-$2,542.12
Nov 26, 2025, 11:00 AMNov 26, 2025, 8:30 PMLong$122.81
Nov 25, 2025, 11:00 AMNov 25, 2025, 6:30 PMLong$4,534.25
Nov 25, 2025, 10:00 AMNov 25, 2025, 11:00 AMShort-$1,570.14
Nov 24, 2025, 3:30 PMNov 24, 2025, 10:30 PMLong-$330.59
Nov 24, 2025, 10:30 AMNov 24, 2025, 3:00 PMLong$3,764.62
Nov 20, 2025, 12:00 PMNov 20, 2025, 3:00 PMShort$3,001.65
Nov 19, 2025, 1:00 PMNov 19, 2025, 5:30 PMShort-$8,840.14
Nov 18, 2025, 10:00 AMNov 18, 2025, 10:30 AMShort$3,156.27
Nov 18, 2025, 9:00 AMNov 18, 2025, 9:30 AMShort$3,825.65
Nov 13, 2025, 10:30 AMNov 13, 2025, 1:00 PMShort$4,228.53
Nov 12, 2025, 10:00 AMNov 12, 2025, 7:30 PMShort$871.77
Nov 6, 2025, 10:30 AMNov 6, 2025, 3:00 PMShort-$1,137.18
Nov 5, 2025, 10:30 AMNov 5, 2025, 2:30 PMLong$2,970.94
Nov 4, 2025, 9:00 AMNov 4, 2025, 12:30 PMShort$2,466.42
Oct 31, 2025, 10:00 AMOct 31, 2025, 3:00 PMShort$299.75
Oct 30, 2025, 10:30 AMOct 30, 2025, 2:30 PMShort$2,365.31
Oct 28, 2025, 8:30 AMOct 28, 2025, 2:30 PMLong$4,089.66
Oct 27, 2025, 4:00 AMOct 27, 2025, 1:00 PMLong$2,580.76
Oct 24, 2025, 8:30 AMOct 24, 2025, 4:00 PMLong$1,082.18
Oct 24, 2025, 5:00 AMOct 24, 2025, 8:00 AMLong$1,727.43
Oct 22, 2025, 10:00 AMOct 22, 2025, 12:00 PMShort$4,924.13
Oct 16, 2025, 12:30 PMOct 16, 2025, 1:30 PMShort$4,469.88
Oct 15, 2025, 1:00 PMOct 15, 2025, 5:30 PMShort-$4,710.32
Oct 10, 2025, 10:30 AMOct 10, 2025, 2:00 PMShort$10,399.41
Oct 10, 2025, 6:30 AMOct 10, 2025, 10:00 AMLong-$1,811.90
Oct 8, 2025, 10:30 AMOct 8, 2025, 2:30 PMLong$1,823.16
Sep 29, 2025, 4:00 AMSep 29, 2025, 7:30 PMLong-$1,395.24
Sep 19, 2025, 9:30 AMSep 19, 2025, 4:00 PMLong$1,464.81
Sep 19, 2025, 4:00 AMSep 19, 2025, 9:00 AMLong$1,690.11
Sep 11, 2025, 10:00 AMSep 11, 2025, 2:00 PMLong$1,302.18
Sep 10, 2025, 2:00 PMSep 10, 2025, 7:30 PMShort-$952.34
Sep 4, 2025, 6:00 AMSep 4, 2025, 1:30 PMLong$1,868.97
Sep 3, 2025, 11:00 AMSep 3, 2025, 8:30 PMLong$1,499.32
Sep 1, 2025, 10:30 AMSep 1, 2025, 6:00 PMShort$94.24
Aug 28, 2025, 10:00 AMAug 28, 2025, 1:00 PMLong$2,763.37
Aug 27, 2025, 10:30 AMAug 27, 2025, 3:30 PMLong-$2,206.01
Aug 27, 2025, 9:30 AMAug 27, 2025, 10:30 AMShort-$1,411.09
Aug 26, 2025, 12:30 PMAug 26, 2025, 8:30 PMLong$1,163.90
Aug 25, 2025, 7:00 AMAug 25, 2025, 7:30 PMLong-$1,230.70
Aug 22, 2025, 10:30 AMAug 22, 2025, 4:00 PMLong-$616.18
Aug 21, 2025, 11:30 AMAug 21, 2025, 3:00 PMShort-$739.70
Aug 20, 2025, 10:00 AMAug 20, 2025, 2:30 PMShort-$5,104.71
Aug 19, 2025, 10:00 AMAug 19, 2025, 10:30 AMShort$1,623.84
Aug 18, 2025, 9:00 AMAug 18, 2025, 3:00 PMShort-$566.94
Aug 15, 2025, 10:00 AMAug 15, 2025, 3:00 PMShort$862.85
Aug 12, 2025, 9:00 AMAug 12, 2025, 2:30 PMLong$3,382.90
Aug 8, 2025, 10:00 AMAug 8, 2025, 4:00 PMLong$1,438.32
Aug 6, 2025, 10:30 AMAug 6, 2025, 2:30 PMLong$2,689.77
Aug 4, 2025, 10:30 AMAug 4, 2025, 7:30 PMLong$2,280.08
Jul 18, 2025, 10:00 AMJul 18, 2025, 3:00 PMShort-$469.63
Jul 4, 2025, 10:00 AMJul 6, 2025, 5:30 PMLong$1,766.26
Jul 3, 2025, 10:00 AMJul 3, 2025, 7:30 PMLong-$604.01
Jul 3, 2025, 9:00 AMJul 3, 2025, 9:30 AMLong$1,586.28
Jul 3, 2025, 3:00 AMJul 3, 2025, 8:00 AMLong$841.55
Jul 2, 2025, 12:30 PMJul 2, 2025, 8:30 PMLong$96.80
Jun 30, 2025, 2:30 PMJun 30, 2025, 10:30 PMLong$491.72
Jun 30, 2025, 6:00 AMJun 30, 2025, 9:00 AMLong-$1,618.29
Jun 27, 2025, 3:30 AMJun 27, 2025, 2:00 PMLong-$2,397.54
Jun 26, 2025, 3:00 AMJun 26, 2025, 3:30 AMLong$747.99
Jun 25, 2025, 10:30 AMJun 25, 2025, 8:30 PMLong-$406.76
Jun 24, 2025, 11:30 AMJun 24, 2025, 11:00 PMLong$1,043.62
Jun 20, 2025, 8:00 AMJun 20, 2025, 10:00 AMLong-$2,794.49
Jun 18, 2025, 2:30 PMJun 18, 2025, 7:30 PMShort-$729.55
Jun 11, 2025, 2:00 PMJun 11, 2025, 7:30 PMShort$154.93
Jun 10, 2025, 9:00 AMJun 10, 2025, 11:00 AMShort$780.06
Jun 5, 2025, 1:00 PMJun 5, 2025, 2:30 PMShort$3,475.58
May 28, 2025, 10:30 AMMay 28, 2025, 6:30 PMLong$6,065.97
May 27, 2025, 12:30 PMMay 27, 2025, 11:00 PMLong$756.51
May 26, 2025, 4:00 AMMay 26, 2025, 10:30 PMLong-$1,977.60
May 21, 2025, 1:00 PMMay 21, 2025, 7:30 PMShort$1,032.61
May 21, 2025, 11:30 AMMay 21, 2025, 12:30 PMLong-$3,588.40
May 19, 2025, 12:30 PMMay 19, 2025, 10:30 PMLong-$983.59
May 16, 2025, 11:00 AMMay 16, 2025, 1:00 PMShort-$1,478.42
May 16, 2025, 4:30 AMMay 16, 2025, 10:00 AMLong-$2,028.34
May 13, 2025, 8:30 AMMay 13, 2025, 1:00 PMLong$6,167.65
May 9, 2025, 10:30 AMMay 9, 2025, 3:00 PMShort-$378.29
May 7, 2025, 2:00 PMMay 7, 2025, 7:30 PMShort-$3,712.14
May 7, 2025, 9:30 AMMay 7, 2025, 1:30 PMShort$3,367.91
May 5, 2025, 5:30 AMMay 5, 2025, 2:00 PMLong$3,391.92
May 2, 2025, 9:00 AMMay 2, 2025, 4:00 PMLong$1,916.75
Apr 30, 2025, 9:30 AMApr 30, 2025, 1:00 PMShort-$6,814.84
Apr 29, 2025, 9:00 AMApr 29, 2025, 1:30 PMShort-$5,045.89
Apr 24, 2025, 10:00 AMApr 24, 2025, 2:00 PMLong$2,880.46
Apr 22, 2025, 9:00 AMApr 22, 2025, 5:30 PMLong$10,278.67
Apr 21, 2025, 9:00 AMApr 21, 2025, 1:00 PMShort$8,285.63
Apr 17, 2025, 10:30 AMApr 17, 2025, 11:30 AMShort-$3,276.22
Apr 16, 2025, 2:00 PMApr 16, 2025, 7:30 PMShort-$1,161.19
Total: 144 completed trades