Trades Log for System 1 - Amber

EntryExitDirNet P&L
Jun 25, 2026, 3:00 AMJun 25, 2026, 9:00 AMLong-$3,969.30
Jun 24, 2026, 2:30 PMJun 24, 2026, 3:30 PMShort-$10,527.42
Jun 24, 2026, 9:30 AMJun 24, 2026, 2:00 PMShort$6,562.93
Jun 23, 2026, 9:00 AMJun 23, 2026, 9:30 AMShort-$6,393.50
Jun 22, 2026, 8:00 AMJun 22, 2026, 2:30 PMLong-$5,446.77
Jun 17, 2026, 10:30 AMJun 17, 2026, 1:30 PMShort$4,250.01
Jun 15, 2026, 2:30 PMJun 15, 2026, 10:30 PMLong-$1,652.29
Jun 15, 2026, 4:00 AMJun 15, 2026, 2:00 PMLong$4,973.09
Jun 12, 2026, 5:30 AMJun 12, 2026, 8:00 AMLong-$4,793.20
Jun 10, 2026, 3:30 PMJun 10, 2026, 7:30 PMShort$3,166.05
Jun 3, 2026, 11:30 AMJun 3, 2026, 5:30 PMShort$3,027.72
Jun 2, 2026, 3:30 PMJun 2, 2026, 6:30 PMLong-$2,352.78
Jun 1, 2026, 2:30 PMJun 1, 2026, 5:30 PMLong-$3,312.34
May 29, 2026, 9:30 AMMay 29, 2026, 10:00 AMLong-$2,936.96
May 29, 2026, 4:30 AMMay 29, 2026, 9:00 AMLong$2,978.25
May 26, 2026, 9:00 AMMay 26, 2026, 7:30 PMLong$3,954.81
May 22, 2026, 8:30 AMMay 22, 2026, 4:00 PMLong-$1,028.46
May 20, 2026, 10:30 AMMay 20, 2026, 8:30 PMLong-$917.14
May 19, 2026, 9:00 AMMay 19, 2026, 9:30 AMShort$2,334.67
May 18, 2026, 12:30 PMMay 18, 2026, 3:00 PMShort$1,513.97
May 8, 2026, 9:30 AMMay 8, 2026, 3:30 PMLong$4,552.94
May 7, 2026, 10:00 AMMay 7, 2026, 11:30 AMLong-$4,595.22
May 1, 2026, 10:00 AMMay 1, 2026, 4:00 PMLong-$1,561.51
Apr 29, 2026, 1:30 PMApr 29, 2026, 8:30 PMLong$6,780.14
Apr 29, 2026, 9:30 AMApr 29, 2026, 1:30 PMShort-$689.11
Apr 28, 2026, 9:00 AMApr 28, 2026, 10:00 AMShort$2,436.44
Apr 27, 2026, 10:30 AMApr 27, 2026, 10:30 PMLong$385.30
Apr 24, 2026, 6:30 AMApr 24, 2026, 2:30 PMLong$5,345.60
Apr 22, 2026, 10:30 AMApr 22, 2026, 7:30 PMLong$2,351.69
Apr 17, 2026, 9:00 AMApr 17, 2026, 4:00 PMLong$2,447.80
Apr 17, 2026, 8:00 AMApr 17, 2026, 8:30 AMLong$3,003.04
Apr 17, 2026, 6:00 AMApr 17, 2026, 7:30 AMLong$1,868.54
Apr 15, 2026, 10:30 AMApr 15, 2026, 4:00 PMLong$3,719.79
Apr 10, 2026, 6:30 AMApr 10, 2026, 4:00 PMLong$553.68
Apr 6, 2026, 10:30 AMApr 6, 2026, 10:30 PMLong-$1,967.21
Apr 6, 2026, 4:30 AMApr 6, 2026, 9:00 AMLong-$2,437.42
Mar 31, 2026, 12:30 PMMar 31, 2026, 11:00 PMLong$3,914.32
Mar 30, 2026, 2:00 PMMar 30, 2026, 3:00 PMShort$2,252.45
Mar 26, 2026, 11:00 AMMar 26, 2026, 1:00 PMShort$2,998.80
Mar 25, 2026, 2:30 PMMar 25, 2026, 7:30 PMShort$522.47
Mar 25, 2026, 12:00 PMMar 25, 2026, 2:30 PMLong-$1,252.71
Mar 25, 2026, 11:30 AMMar 25, 2026, 12:00 PMShort-$797.75
Mar 12, 2026, 10:30 AMMar 12, 2026, 3:00 PMShort-$4.49
Mar 11, 2026, 10:30 AMMar 11, 2026, 5:30 PMLong-$3,305.96
Mar 10, 2026, 11:00 AMMar 10, 2026, 6:30 PMLong-$3,581.24
Mar 9, 2026, 3:00 PMMar 9, 2026, 10:30 PMLong-$565.78
Mar 9, 2026, 1:00 PMMar 9, 2026, 2:30 PMShort-$3,129.77
Mar 4, 2026, 10:30 AMMar 4, 2026, 8:30 PMLong-$1,236.41
Mar 2, 2026, 11:30 AMMar 2, 2026, 8:00 PMLong-$3,140.85
Feb 26, 2026, 3:00 AMFeb 26, 2026, 9:00 AMLong-$1,777.34
Feb 25, 2026, 10:30 AMFeb 25, 2026, 3:00 PMLong$1,582.63
Feb 20, 2026, 10:30 AMFeb 20, 2026, 4:00 PMLong-$1,116.39
Feb 19, 2026, 11:00 AMFeb 19, 2026, 3:00 PMShort$1,639.66
Feb 18, 2026, 10:30 AMFeb 18, 2026, 2:00 PMLong-$3,091.06
Feb 17, 2026, 11:30 AMFeb 17, 2026, 11:00 PMLong$969.84
Feb 16, 2026, 10:00 AMFeb 16, 2026, 6:00 PMShort-$1,474.99
Feb 12, 2026, 10:30 AMFeb 12, 2026, 2:30 PMShort$3,134.26
Feb 11, 2026, 10:30 AMFeb 11, 2026, 7:30 PMShort-$547.04
Feb 6, 2026, 10:00 AMFeb 6, 2026, 3:00 PMLong$5,568.80
Feb 4, 2026, 9:30 AMFeb 4, 2026, 11:00 AMShort$5,113.73
Feb 3, 2026, 10:00 AMFeb 3, 2026, 12:00 PMShort$3,317.14
Jan 27, 2026, 9:00 AMJan 27, 2026, 1:00 PMShort-$2,180.16
Jan 23, 2026, 10:30 AMJan 23, 2026, 12:00 PMLong-$2,954.04
Jan 22, 2026, 3:30 AMJan 22, 2026, 9:00 AMLong-$2,063.55
Jan 21, 2026, 10:30 AMJan 21, 2026, 12:30 PMLong-$6,417.27
Jan 16, 2026, 10:00 AMJan 16, 2026, 1:30 PMShort-$1,533.83
Jan 15, 2026, 4:30 AMJan 15, 2026, 8:00 AMLong$1,200.60
Jan 13, 2026, 12:00 PMJan 13, 2026, 3:00 PMLong-$3,114.58
Jan 13, 2026, 9:00 AMJan 13, 2026, 9:30 AMLong-$2,869.54
Jan 12, 2026, 10:30 AMJan 12, 2026, 10:30 PMLong-$749.62
Jan 8, 2026, 10:30 AMJan 8, 2026, 3:00 PMShort$56.26
Jan 7, 2026, 10:30 AMJan 7, 2026, 6:30 PMLong-$1,754.47
Jan 6, 2026, 10:00 AMJan 6, 2026, 11:00 PMLong$75.88
Jan 2, 2026, 3:30 AMJan 2, 2026, 9:00 AMLong-$1,228.74
Dec 31, 2025, 3:00 PMJan 1, 2026, 6:00 PMShort-$247.94
Dec 24, 2025, 11:30 AMDec 25, 2025, 7:30 PMLong$435.42
Dec 23, 2025, 11:00 AMDec 23, 2025, 8:00 PMLong$1,390.86
Dec 22, 2025, 5:00 AMDec 22, 2025, 10:30 PMLong-$163.87
Dec 19, 2025, 10:00 AMDec 19, 2025, 4:00 PMLong$1,456.79
Dec 19, 2025, 3:30 AMDec 19, 2025, 7:00 AMLong-$1,587.35
Dec 18, 2025, 9:00 AMDec 18, 2025, 7:30 PMLong-$802.06
Dec 17, 2025, 11:00 AMDec 17, 2025, 3:00 PMShort$2,959.02
Dec 17, 2025, 10:00 AMDec 17, 2025, 10:30 AMShort$5,083.23
Dec 15, 2025, 10:30 AMDec 15, 2025, 3:00 PMShort$582.43
Dec 10, 2025, 10:00 AMDec 10, 2025, 7:30 PMShort-$1,064.68
Dec 9, 2025, 10:00 AMDec 9, 2025, 11:00 PMLong$425.28
Dec 5, 2025, 9:00 AMDec 5, 2025, 9:30 AMLong$3,544.87
Dec 5, 2025, 3:30 AMDec 5, 2025, 8:00 AMLong-$1,174.83
Dec 3, 2025, 9:30 AMDec 3, 2025, 2:00 PMShort-$3,269.35
Nov 28, 2025, 8:30 AMDec 1, 2025, 12:30 AMLong-$2,543.29
Nov 26, 2025, 11:00 AMNov 26, 2025, 8:30 PMLong$121.64
Nov 25, 2025, 11:00 AMNov 25, 2025, 6:30 PMLong$4,533.08
Nov 25, 2025, 10:00 AMNov 25, 2025, 11:00 AMShort-$1,571.31
Nov 24, 2025, 3:30 PMNov 24, 2025, 10:30 PMLong-$331.76
Nov 24, 2025, 10:30 AMNov 24, 2025, 3:00 PMLong$3,763.45
Nov 20, 2025, 12:00 PMNov 20, 2025, 3:00 PMShort$3,000.47
Nov 19, 2025, 1:00 PMNov 19, 2025, 5:30 PMShort-$8,841.31
Nov 18, 2025, 10:00 AMNov 18, 2025, 10:30 AMShort$3,155.10
Nov 18, 2025, 9:00 AMNov 18, 2025, 9:30 AMShort$3,824.48
Nov 13, 2025, 10:30 AMNov 13, 2025, 1:00 PMShort$4,227.36
Nov 12, 2025, 10:00 AMNov 12, 2025, 7:30 PMShort$870.60
Nov 6, 2025, 10:30 AMNov 6, 2025, 3:00 PMShort-$1,138.36
Nov 5, 2025, 10:30 AMNov 5, 2025, 2:30 PMLong$2,969.77
Nov 4, 2025, 9:00 AMNov 4, 2025, 12:30 PMShort$2,465.25
Oct 31, 2025, 10:00 AMOct 31, 2025, 3:00 PMShort$298.57
Oct 30, 2025, 10:30 AMOct 30, 2025, 2:30 PMShort$2,364.14
Oct 28, 2025, 8:30 AMOct 28, 2025, 2:30 PMLong$4,088.49
Oct 27, 2025, 4:00 AMOct 27, 2025, 1:00 PMLong$2,579.58
Oct 24, 2025, 8:30 AMOct 24, 2025, 4:00 PMLong$1,081.00
Oct 24, 2025, 5:00 AMOct 24, 2025, 8:00 AMLong$1,726.26
Oct 22, 2025, 10:00 AMOct 22, 2025, 12:00 PMShort$4,922.96
Oct 15, 2025, 1:00 PMOct 15, 2025, 5:30 PMShort-$4,711.49
Oct 10, 2025, 10:30 AMOct 10, 2025, 2:00 PMShort$10,398.24
Oct 10, 2025, 6:30 AMOct 10, 2025, 10:00 AMLong-$1,813.07
Oct 8, 2025, 10:30 AMOct 8, 2025, 2:30 PMLong$1,821.99
Sep 29, 2025, 4:00 AMSep 29, 2025, 7:30 PMLong-$1,396.42
Sep 19, 2025, 9:30 AMSep 19, 2025, 4:00 PMLong$1,463.64
Sep 19, 2025, 4:00 AMSep 19, 2025, 9:00 AMLong$1,688.94
Sep 11, 2025, 10:00 AMSep 11, 2025, 2:00 PMLong$1,301.01
Sep 10, 2025, 2:00 PMSep 10, 2025, 7:30 PMShort-$953.51
Sep 4, 2025, 6:00 AMSep 4, 2025, 1:30 PMLong$1,867.79
Sep 3, 2025, 11:00 AMSep 3, 2025, 8:30 PMLong$1,498.15
Sep 1, 2025, 10:30 AMSep 1, 2025, 6:00 PMShort$93.06
Aug 28, 2025, 10:00 AMAug 28, 2025, 1:00 PMLong$2,762.20
Aug 27, 2025, 10:30 AMAug 27, 2025, 3:30 PMLong-$2,207.18
Aug 27, 2025, 9:30 AMAug 27, 2025, 10:30 AMShort-$1,412.26
Aug 26, 2025, 12:30 PMAug 26, 2025, 8:30 PMLong$1,162.72
Aug 25, 2025, 7:00 AMAug 25, 2025, 7:30 PMLong-$1,231.87
Aug 22, 2025, 10:30 AMAug 22, 2025, 4:00 PMLong-$617.36
Aug 21, 2025, 11:30 AMAug 21, 2025, 3:00 PMShort-$740.87
Aug 20, 2025, 10:00 AMAug 20, 2025, 2:30 PMShort-$5,105.88
Aug 19, 2025, 10:00 AMAug 19, 2025, 10:30 AMShort$1,622.67
Aug 18, 2025, 9:00 AMAug 18, 2025, 3:00 PMShort-$568.11
Aug 15, 2025, 10:00 AMAug 15, 2025, 3:00 PMShort$861.68
Aug 12, 2025, 9:00 AMAug 12, 2025, 2:30 PMLong$3,381.73
Aug 8, 2025, 10:00 AMAug 8, 2025, 4:00 PMLong$1,437.15
Aug 6, 2025, 10:30 AMAug 6, 2025, 2:30 PMLong$2,688.60
Aug 4, 2025, 10:30 AMAug 4, 2025, 7:30 PMLong$2,278.91
Total: 138 completed trades