Trades Log for System 1 - Amber

EntryExitDirNet P&L
Jan 15, 2026, 4:30 AMJan 15, 2026, 8:00 AMLong$1,202.62
Jan 13, 2026, 12:00 PMJan 13, 2026, 3:00 PMLong-$3,112.57
Jan 13, 2026, 9:00 AMJan 13, 2026, 9:30 AMLong-$2,867.53
Jan 12, 2026, 10:30 AMJan 12, 2026, 10:30 PMLong-$747.60
Jan 8, 2026, 10:30 AMJan 8, 2026, 3:00 PMShort$58.28
Jan 7, 2026, 10:30 AMJan 7, 2026, 6:30 PMLong-$1,752.46
Jan 6, 2026, 10:00 AMJan 6, 2026, 11:00 PMLong$77.89
Jan 2, 2026, 3:30 AMJan 2, 2026, 9:00 AMLong-$1,226.72
Dec 31, 2025, 3:00 PMJan 1, 2026, 6:00 PMShort-$245.93
Dec 24, 2025, 11:30 AMDec 25, 2025, 7:30 PMLong$437.44
Dec 23, 2025, 11:00 AMDec 23, 2025, 8:00 PMLong$1,392.88
Dec 22, 2025, 5:00 AMDec 22, 2025, 10:30 PMLong-$161.85
Dec 19, 2025, 10:00 AMDec 19, 2025, 4:00 PMLong$1,458.81
Dec 19, 2025, 3:30 AMDec 19, 2025, 7:00 AMLong-$1,585.33
Dec 18, 2025, 9:00 AMDec 18, 2025, 7:30 PMLong-$800.05
Dec 17, 2025, 11:00 AMDec 17, 2025, 3:00 PMShort$2,961.03
Dec 17, 2025, 10:00 AMDec 17, 2025, 10:30 AMShort$5,085.25
Dec 15, 2025, 10:30 AMDec 15, 2025, 3:00 PMShort$584.45
Dec 10, 2025, 10:00 AMDec 10, 2025, 7:30 PMShort-$1,062.66
Dec 9, 2025, 10:00 AMDec 9, 2025, 11:00 PMLong$427.30
Dec 5, 2025, 9:00 AMDec 5, 2025, 9:30 AMLong$3,546.89
Dec 5, 2025, 3:30 AMDec 5, 2025, 8:00 AMLong-$1,172.81
Dec 3, 2025, 9:30 AMDec 3, 2025, 2:00 PMShort-$3,267.33
Nov 28, 2025, 8:30 AMDec 1, 2025, 12:30 AMLong-$2,541.27
Nov 26, 2025, 11:00 AMNov 26, 2025, 8:30 PMLong$123.66
Nov 25, 2025, 11:00 AMNov 25, 2025, 6:30 PMLong$4,535.10
Nov 25, 2025, 10:00 AMNov 25, 2025, 11:00 AMShort-$1,569.29
Nov 24, 2025, 3:30 PMNov 24, 2025, 10:30 PMLong-$329.74
Nov 24, 2025, 10:30 AMNov 24, 2025, 3:00 PMLong$3,765.47
Nov 20, 2025, 12:00 PMNov 20, 2025, 3:00 PMShort$3,002.49
Nov 19, 2025, 1:00 PMNov 19, 2025, 5:30 PMShort-$8,839.29
Nov 18, 2025, 10:00 AMNov 18, 2025, 10:30 AMShort$3,157.12
Nov 18, 2025, 9:00 AMNov 18, 2025, 9:30 AMShort$3,826.50
Nov 13, 2025, 10:30 AMNov 13, 2025, 1:00 PMShort$4,229.38
Nov 12, 2025, 10:00 AMNov 12, 2025, 7:30 PMShort$872.62
Nov 6, 2025, 10:30 AMNov 6, 2025, 3:00 PMShort-$1,136.34
Nov 5, 2025, 10:30 AMNov 5, 2025, 2:30 PMLong$2,971.79
Nov 4, 2025, 9:00 AMNov 4, 2025, 12:30 PMShort$2,467.27
Oct 31, 2025, 10:00 AMOct 31, 2025, 3:00 PMShort$300.59
Oct 30, 2025, 10:30 AMOct 30, 2025, 2:30 PMShort$2,366.16
Oct 28, 2025, 8:30 AMOct 28, 2025, 2:30 PMLong$4,090.51
Oct 27, 2025, 4:00 AMOct 27, 2025, 1:00 PMLong$2,581.60
Oct 24, 2025, 8:30 AMOct 24, 2025, 4:00 PMLong$1,083.02
Oct 24, 2025, 5:00 AMOct 24, 2025, 8:00 AMLong$1,728.28
Oct 22, 2025, 10:00 AMOct 22, 2025, 12:00 PMShort$4,924.98
Oct 16, 2025, 12:30 PMOct 16, 2025, 1:30 PMShort$4,470.72
Oct 15, 2025, 1:00 PMOct 15, 2025, 5:30 PMShort-$4,709.48
Oct 10, 2025, 10:30 AMOct 10, 2025, 2:00 PMShort$10,400.25
Oct 10, 2025, 6:30 AMOct 10, 2025, 10:00 AMLong-$1,811.05
Oct 9, 2025, 12:00 PMOct 9, 2025, 3:00 PMShort-$316.06
Oct 8, 2025, 10:30 AMOct 8, 2025, 2:30 PMLong$1,824.01
Oct 3, 2025, 5:30 AMOct 3, 2025, 6:30 AMLong-$830.72
Oct 1, 2025, 2:00 PMOct 1, 2025, 8:30 PMLong$854.83
Oct 1, 2025, 10:30 AMOct 1, 2025, 1:30 PMLong$2,215.16
Sep 30, 2025, 3:30 PMSep 30, 2025, 7:30 PMLong-$1,984.43
Sep 29, 2025, 4:00 AMSep 29, 2025, 7:30 PMLong-$1,394.40
Sep 24, 2025, 11:30 AMSep 24, 2025, 6:30 PMShort-$1,508.88
Sep 24, 2025, 10:00 AMSep 24, 2025, 11:00 AMShort$1,555.87
Sep 22, 2025, 10:30 AMSep 22, 2025, 8:00 PMLong$1,445.12
Sep 19, 2025, 9:30 AMSep 19, 2025, 4:00 PMLong$1,465.66
Sep 19, 2025, 4:00 AMSep 19, 2025, 9:00 AMLong$1,690.96
Sep 18, 2025, 8:00 AMSep 18, 2025, 8:30 AMLong-$1,998.84
Sep 18, 2025, 4:00 AMSep 18, 2025, 7:30 AMLong$1,166.08
Sep 15, 2025, 3:30 PMSep 15, 2025, 10:30 PMLong$261.73
Sep 15, 2025, 8:00 AMSep 15, 2025, 3:00 PMLong$2,792.09
Sep 11, 2025, 10:00 AMSep 11, 2025, 2:00 PMLong$1,303.02
Sep 10, 2025, 2:00 PMSep 10, 2025, 7:30 PMShort-$951.49
Sep 4, 2025, 6:00 AMSep 4, 2025, 1:30 PMLong$1,869.81
Sep 3, 2025, 11:00 AMSep 3, 2025, 8:30 PMLong$1,480.17
Sep 1, 2025, 10:30 AMSep 1, 2025, 6:00 PMShort$95.08
Aug 28, 2025, 10:00 AMAug 28, 2025, 1:00 PMLong$2,764.22
Aug 27, 2025, 10:30 AMAug 27, 2025, 3:30 PMLong-$2,205.17
Aug 27, 2025, 9:30 AMAug 27, 2025, 10:30 AMShort-$1,410.25
Aug 26, 2025, 12:30 PMAug 26, 2025, 8:30 PMLong$1,164.74
Aug 25, 2025, 7:00 AMAug 25, 2025, 7:30 PMLong-$1,229.85
Aug 22, 2025, 10:30 AMAug 22, 2025, 4:00 PMLong-$615.34
Aug 21, 2025, 11:30 AMAug 21, 2025, 3:00 PMShort-$738.86
Aug 20, 2025, 10:00 AMAug 20, 2025, 2:30 PMShort-$5,103.86
Aug 19, 2025, 10:00 AMAug 19, 2025, 10:30 AMShort$1,624.69
Aug 18, 2025, 9:00 AMAug 18, 2025, 3:00 PMShort-$566.09
Aug 15, 2025, 10:00 AMAug 15, 2025, 3:00 PMShort$863.70
Aug 12, 2025, 9:00 AMAug 12, 2025, 2:30 PMLong$3,383.75
Aug 8, 2025, 10:00 AMAug 8, 2025, 4:00 PMLong$1,439.17
Aug 6, 2025, 10:30 AMAug 6, 2025, 2:30 PMLong$2,690.62
Aug 4, 2025, 10:30 AMAug 4, 2025, 7:30 PMLong$2,280.93
Jul 31, 2025, 11:00 AMJul 31, 2025, 1:00 PMShort$2,785.17
Jul 30, 2025, 3:00 PMJul 30, 2025, 3:30 PMShort-$4,449.99
Jul 28, 2025, 12:00 PMJul 28, 2025, 10:30 PMLong$779.96
Jul 23, 2025, 2:00 PMJul 23, 2025, 8:30 PMLong$1,870.65
Jul 23, 2025, 10:00 AMJul 23, 2025, 2:00 PMShort-$2,148.95
Jul 22, 2025, 9:30 AMJul 22, 2025, 3:00 PMShort-$2,033.74
Jul 22, 2025, 8:30 AMJul 22, 2025, 9:00 AMLong-$1,154.21
Jul 21, 2025, 10:00 AMJul 21, 2025, 3:00 PMLong-$1,474.51
Jul 18, 2025, 10:00 AMJul 18, 2025, 3:00 PMShort-$468.79
Jul 16, 2025, 11:30 AMJul 16, 2025, 5:30 PMShort-$1,608.09
Jul 4, 2025, 10:00 AMJul 6, 2025, 5:30 PMLong$1,767.11
Jul 3, 2025, 10:00 AMJul 3, 2025, 7:30 PMLong-$603.16
Jul 3, 2025, 9:00 AMJul 3, 2025, 9:30 AMLong$1,587.13
Jul 3, 2025, 3:00 AMJul 3, 2025, 8:00 AMLong$842.39
Jul 2, 2025, 12:30 PMJul 2, 2025, 8:30 PMLong$92.64
Jun 30, 2025, 2:30 PMJun 30, 2025, 10:30 PMLong$492.57
Jun 30, 2025, 6:00 AMJun 30, 2025, 9:00 AMLong-$1,617.44
Jun 27, 2025, 3:30 AMJun 27, 2025, 2:00 PMLong-$2,396.69
Jun 26, 2025, 3:00 AMJun 26, 2025, 3:30 AMLong$748.83
Jun 25, 2025, 10:30 AMJun 25, 2025, 8:30 PMLong-$405.91
Jun 24, 2025, 11:30 AMJun 24, 2025, 11:00 PMLong$1,044.46
Jun 20, 2025, 8:00 AMJun 20, 2025, 10:00 AMLong-$2,793.65
Jun 18, 2025, 2:30 PMJun 18, 2025, 7:30 PMShort-$728.71
Jun 16, 2025, 10:30 AMJun 16, 2025, 6:00 PMLong-$2,099.51
Jun 11, 2025, 2:00 PMJun 11, 2025, 7:30 PMShort$155.78
Jun 10, 2025, 9:00 AMJun 10, 2025, 11:00 AMShort$780.90
Jun 5, 2025, 1:00 PMJun 5, 2025, 2:30 PMShort$3,476.43
May 28, 2025, 10:30 AMMay 28, 2025, 6:30 PMLong$6,066.82
May 27, 2025, 12:30 PMMay 27, 2025, 11:00 PMLong$757.35
May 26, 2025, 4:00 AMMay 26, 2025, 10:30 PMLong-$1,976.75
May 21, 2025, 1:00 PMMay 21, 2025, 7:30 PMShort$1,033.46
May 21, 2025, 11:30 AMMay 21, 2025, 12:30 PMLong-$3,587.55
May 19, 2025, 12:30 PMMay 19, 2025, 10:30 PMLong-$982.75
May 16, 2025, 11:00 AMMay 16, 2025, 1:00 PMShort-$1,477.58
May 16, 2025, 4:30 AMMay 16, 2025, 10:00 AMLong-$2,027.49
May 13, 2025, 8:30 AMMay 13, 2025, 1:00 PMLong$6,168.50
May 12, 2025, 4:00 AMMay 12, 2025, 10:30 PMLong$669.75
May 9, 2025, 10:30 AMMay 9, 2025, 3:00 PMShort-$377.44
May 7, 2025, 2:00 PMMay 7, 2025, 7:30 PMShort-$3,711.29
May 7, 2025, 9:30 AMMay 7, 2025, 1:30 PMShort$3,368.76
May 5, 2025, 5:30 AMMay 5, 2025, 2:00 PMLong$3,392.76
May 2, 2025, 9:00 AMMay 2, 2025, 4:00 PMLong$1,917.59
Apr 30, 2025, 9:30 AMApr 30, 2025, 1:00 PMShort-$6,814.00
Apr 29, 2025, 9:00 AMApr 29, 2025, 1:30 PMShort-$5,045.04
Apr 24, 2025, 10:00 AMApr 24, 2025, 2:00 PMLong$2,881.30
Apr 22, 2025, 9:00 AMApr 22, 2025, 5:30 PMLong$10,279.51
Apr 21, 2025, 9:00 AMApr 21, 2025, 1:00 PMShort$8,286.48
Apr 17, 2025, 10:30 AMApr 17, 2025, 11:30 AMShort-$3,275.38
Apr 16, 2025, 2:00 PMApr 16, 2025, 7:30 PMShort-$1,150.35
Apr 9, 2025, 1:30 PMApr 9, 2025, 7:30 PMLong$8,611.78
Apr 9, 2025, 12:30 PMApr 9, 2025, 1:00 PMLong$26,850.34
Apr 7, 2025, 1:30 PMApr 7, 2025, 3:00 PMShort$6,992.73
Apr 3, 2025, 11:00 AMApr 3, 2025, 3:00 PMShort$1,813.06
Apr 2, 2025, 11:30 AMApr 2, 2025, 3:30 PMLong$7,413.74
Apr 1, 2025, 11:30 AMApr 1, 2025, 11:00 PMLong-$395.18
Mar 26, 2025, 10:00 AMMar 26, 2025, 1:00 PMShort$3,257.36
Mar 25, 2025, 8:30 AMMar 25, 2025, 7:00 PMLong$2,386.28
Mar 24, 2025, 3:30 PMMar 24, 2025, 10:30 PMLong-$543.26
Mar 24, 2025, 4:00 AMMar 24, 2025, 3:00 PMLong$3,666.95
Mar 19, 2025, 11:00 AMMar 19, 2025, 7:30 PMLong$3,043.35
Mar 19, 2025, 10:30 AMMar 19, 2025, 11:00 AMShort-$1,626.19
Mar 19, 2025, 10:30 AMMar 19, 2025, 10:30 AMLong-$86.03
Mar 18, 2025, 10:00 AMMar 18, 2025, 3:00 PMShort-$270.66
Mar 14, 2025, 8:30 AMMar 14, 2025, 4:00 PMLong$3,149.02
Mar 13, 2025, 10:30 AMMar 13, 2025, 1:00 PMShort$4,695.11
Mar 10, 2025, 9:00 AMMar 10, 2025, 2:00 PMShort$10,133.83
Mar 7, 2025, 10:00 AMMar 7, 2025, 3:00 PMShort-$3,413.24
Mar 6, 2025, 12:00 PMMar 6, 2025, 3:00 PMShort$926.80
Mar 5, 2025, 9:30 AMMar 5, 2025, 5:30 PMShort-$6,179.57
Mar 3, 2025, 1:30 PMMar 3, 2025, 3:00 PMShort$7,180.08
Mar 3, 2025, 7:00 AMMar 3, 2025, 9:00 AMLong-$2,921.69
Feb 27, 2025, 10:30 AMFeb 27, 2025, 2:00 PMShort$3,613.62
Feb 26, 2025, 1:00 PMFeb 26, 2025, 7:30 PMShort$582.71
Feb 21, 2025, 10:00 AMFeb 21, 2025, 1:30 PMShort$6,029.92
Feb 20, 2025, 10:30 AMFeb 20, 2025, 1:30 PMShort-$2,030.82
Feb 19, 2025, 9:30 AMFeb 19, 2025, 7:30 PMShort-$1,276.46
Feb 18, 2025, 10:00 AMFeb 18, 2025, 3:00 PMShort-$686.29
Feb 14, 2025, 10:30 AMFeb 14, 2025, 4:00 PMLong$783.58
Feb 13, 2025, 10:30 AMFeb 13, 2025, 7:30 PMLong$1,074.06
Feb 10, 2025, 11:00 AMFeb 10, 2025, 5:30 PMLong-$1,634.94
Feb 7, 2025, 10:00 AMFeb 7, 2025, 3:00 PMShort$3,285.69
Feb 5, 2025, 11:30 AMFeb 5, 2025, 8:30 PMLong$1,030.37
Jan 31, 2025, 10:30 AMJan 31, 2025, 12:30 PMLong-$2,450.19
Jan 31, 2025, 6:30 AMJan 31, 2025, 10:00 AMLong$2,779.83
Jan 30, 2025, 11:00 AMJan 30, 2025, 2:00 PMShort-$2,294.09
Jan 29, 2025, 10:00 AMJan 29, 2025, 7:30 PMShort-$1,748.85
Jan 28, 2025, 12:30 PMJan 28, 2025, 11:00 PMLong$1,121.03
Jan 24, 2025, 10:00 AMJan 24, 2025, 3:00 PMShort$2,489.61
Jan 24, 2025, 7:30 AMJan 24, 2025, 10:00 AMLong-$830.72
Jan 21, 2025, 10:00 AMJan 21, 2025, 3:00 PMShort-$2,169.44
Jan 20, 2025, 4:00 AMJan 20, 2025, 10:30 PMLong$10.83
Total: 176 completed trades